<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rdf:RDF 
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xml:lang="ja">
  <channel rdf:about="http://www24.atwiki.jp/cardgen/">
    <title>SEGA CARD GEN @wiki</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/cardgen/</link>
    <description>SEGA CARD GEN @wiki</description>

    <dc:language>ja</dc:language>
    <dc:date>2012-01-09T15:21:19+09:00</dc:date>

    <items>
      <rdf:Seq>
                <rdf:li rdf:resource="http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/52.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/51.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/15.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/61.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/14.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/44.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/31.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/36.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/34.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/17.html" />
              </rdf:Seq>
    </items>
	
		
    
  </channel>
    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/52.html">
    <title>2010 ホワイトソックス</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/52.html</link>
    <description>
      mds6hz&amp;font(b,26){2010版ホワイトソックス} &amp;aname(Top)
[[トップページへ戻る&gt;トップページ]]

アメリカン・リーグ 中地区
|番号|チーム名|選手名|☆|POS|BAT|THR|POW|CON|SPE|THR|FIE|計|適正|
|番号|チーム名|ピッチャーの場合|☆|POS|BAT|THR|SPE|VEL|MOV|CON|STA|計|適正|
|10-045|ホワイトソックス|A.J.PIERZYNSKI|5|C|L|R|12|15|8|10|12|57||
|10-046|ホワイトソックス|PAUL KONERKO|6|1B|R|R|17|12|6|12|11|58||
|10-047|ホワイトソックス|GORDON BECKHAM|3|3B|R|R|13|13|13|14|13|66||
|10-048|ホワイトソックス|MARK TEAHEN|3|3B|R|L|11|10|12|16|12|61||
|10-049|ホワイトソックス|ALEXEI RAMIREZ|3|SS|R|R|13|12|14|16|13|68||
|10-050|ホワイトソックス|CARLOS QUENTIN|6|LF|R|R|17|14|11|12|11|65||
|10-051|ホワイトソックス|JUAN PIERRE|5|LF|L|L|5|14|19|9|13|60||
|10-052|ホワイトソックス|ALEX RIOS|4|CF|R|R|13|13|14|20|17|77||
|10-053|ホワイトソックス|ANDRUW JONES|4|DH|R|R|15|8|12|15|14|64||
|10-054|ホワイトソックス|MARK BUEHRLE|7|SP|L|L|10|14|17|19|19|79||
|10-055|ホワイトソックス|JOHN DANKS|3|SP|L|L|14|14|15|13|16|72||
|10-056|ホワイトソックス|JAKE PEAVY|8|SP|R|R|17|19|17|16|17|86||
|10-057|ホワイトソックス|MATT THORNTON|6|RP|L|L|18|17|17|14|16|82||
|10-058|ホワイトソックス|BOBBY JENKS|6|CL|R|R|18|16|16|15|15|80||

[[トップページへ戻る&gt;トップページ]]    </description>
    <dc:date>2012-01-09T15:21:19+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/51.html">
    <title>2010 タイガース</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/51.html</link>
    <description>
      ｘ&amp;font(b,26){2010版タイガース} &amp;aname(Top)
[[トップページへ戻る&gt;トップページ]]

アメリカン・リーグ 中地区
|番号|チーム名|選手名|☆|POS|BAT|THR|POW|CON|SPE|THR|FIE|計|適正|
|番号|チーム名|ピッチャーの場合|☆|POS|BAT|THR|SPE|VEL|MOV|CON|STA|計|適正|
|10-059|タイガース|GERALD LAIRD|3|C|R|R|8|8|10|18|15|59||
|10-060|タイガース|MIGUEL CABRERA|8|1B|R|R|17|19|12|12|10|70||
|10-061|タイガース|BRANDON INGE|4|3B|R|R|14|8|14|18|15|69||
|10-062|タイガース|ADAM EVERETT|2|SS|R|R|6|9|13|18|19|65||
|10-063|タイガース|CARLOS GUILLEN|5|LF|B|R|13|15|13|16|13|70||
|10-064|タイガース|JOHNNY DAMON|5|LF|L|L|14|14|16|10|14|68||
|10-065|タイガース|MAGGLIO ORDONEZ|8|RF|R|R|14|20|11|13|11|69||
|10-066|タイガース|JUSTIN VERLANDER|7|SP|R|R|20|18|16|13|18|85||
|10-067|タイガース|RICK PORCELLO|3|SP|R|R|15|12|14|14|15|70||
|10-068|タイガース|JOEL ZUMAYA|4|RP|R|R|20|15|11|10|12|68||
|10-069|タイガース|RYAN PERRY|1|RP|R|R|17|14|11|9|13|64||
|10-070|タイガース|JOSE VALVERDE|5|CL|R|R|19|16|17|12|17|81||

[[トップページへ戻る&gt;トップページ]]    </description>
    <dc:date>2012-01-09T15:20:20+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/15.html">
    <title>ロケテ レッドソックス</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/15.html</link>
    <description>
      &amp;font(b,26){ロケテ版レッドソックス} &amp;aname(Top)
[[トップページへ戻る&gt;トップページ]]

アメリカン・リーグ 東地区
|チーム名|選手名|☆|POS|BAT|THR|POW|CON|SPE|THR|FIE|計|適性|
|チーム名|ピッチャーの場合|☆|POS|BAT|THR|SPE|VEL|MOV|CON|STA|計|適性|
|レッドソックス|JOHN SMOLTZ|8|SP|R|R|17|18|18|17|15|85||
|レッドソックス|JOSH BECKETT|8|SP|R|R|18|19|17|18|17|89||
|レッドソックス|DAISUKE MATSUZAKA|6|SP|R|R|17|17|17|12|17|80||
|レッドソックス|BRAD PENNY|5|SP|R|R|19|18|15|13|14|79||
|レッドソックス|TAKASHI SAITO|6|RP|R|R|16|17|17|18|15|83|RP:A,CL:A|
|レッドソックス|HIDEKI OKAJIMA|4|RP|L|L|10|12|16|16|17|71||
|レッドソックス|JONATHAN PAPELBON|8|RP|R|R|19|20|16|17|18|90|SP:B,RP:D,CL:A|
|レッドソックス|JASON VARITEK|5|C|B|R|13|12|11|13|17|66||
|レッドソックス|KEVIN YOUKILIS|5|1B|R|R|14|16|12|15|19|76||
|レッドソックス|DUSTIN PEDROIA|7|2B|R|R|13|18|16|15|19|81||
|レッドソックス|MIKE LOWELL|5|3B|R|R|13|16|12|16|16|73||
|レッドソックス|||SS||||||||||
|レッドソックス|JASON BAY|6|LF|R|R|17|15|14|10|15|71||
|レッドソックス|||CF||||||||||
|レッドソックス|||RF||||||||||
|レッドソックス|DAVID ORTIZ|8|DH|L|L|18|18|7|8|7|58|dh;a|

[[トップページへ戻る&gt;トップページ]]    </description>
    <dc:date>2011-06-21T01:36:47+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/61.html">
    <title>2010レアカード</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/61.html</link>
    <description>
      &amp;font(b,26){2010版レアカード} &amp;aname(Top)
[[トップページへ戻る&gt;トップページ]]

※チームごとのレア枚数がロケテスト版のままのため移籍等でチームが変わった選手分枚数にズレが生じています。
　カードを引いたりナンバーを確認した際に修正をお願いします。
アメリカン・リーグ
|番号|チーム名|選手名|☆|POS|BAT|THR|POW|CON|SPE|THR|FIE|計|適性|
|番号|チーム名|ピッチャーの場合|☆|POS|BAT|THR|SPE|VEL|MOV|CON|STA|計|適性|
|1/64|オリオールズ|NICK MARKAKIS|7|RF|L|L|16|17|14|19|17|83||
|2/64|レッドソックス|VICTOR MARTINEZ|7|C|B|R|16|18|8|12|13|67|DH:A|
|3/64|レッドソックス|DUSTIN PEDROIA|8|2B|R|R|14|18|16|17|19|84||
|4/64|レッドソックス|DAVID ORTIZ|8|DH|l|l|18|18|7|8|7|58|dh:a|
|5/64|レッドソックス|JOSH BECKETT|8|SP|R|R|18|20|17|17|18|90||
|6/64|レッドソックス|JONATHAN PAPELBON|8|CL|R|R|19|20|16|17|18|90||
|7/64|インディアンス|GRADY SIZEMORE|7|CF|||16|14|18|14|18|80||
|8/64|ホワイトソックス|MARK BUEHRLE|7|SP|L|L|10|15|17|19|19|80||
|9/64|ホワイトソックス|JAKE PEAVY|8|SP|R|R|17|19|18|16|17|87||
|10/64|タイガース|MIGUEL CABRERA|8|1B|R|R|18|19|12|12|10|71||
|11/64|タイガース|MAGGLIO ORDONEZ|8|RF|R|R|15|20|11|13|11|70||
|12/64|タイガース|JUSTIN VERLANDER|7|SP|r|r|20|18|17|13|18|86||
|13/64|ロイヤルズ|ZACK GREINKE|7|SP|R|R|16|18|19|18|17|88||
|14/64|ツインズ|JOE MAUER|8|C|L|R|14|20|12|18|18|82||
|15/64|ツインズ|JUSTIN MORNEAU|7|1B|L|R|17|17|10|15|13|72|1B:A|
|16/64|ツインズ|JOE NATHAN|8|CL|R|R|18|17|19|19|17|90||
|17/64|ヤンキース|MARK TEIXEIRA|8|1B|B|R|18|18|7|16|18|77||
|18/64|ヤンキース|ALEX RODRIGUEZ|8|3B|R|R|19|18|15|17|15|84||
|19/64|ヤンキース|DEREK JETER|8|SS|R|R|13|20|17|17|17|84||
|20/64|ヤンキース|CC SABATHIA|8|SP|L|L|17|19|17|17|19|89||
|21/64|ヤンキース|MARIANO RIVERA|8|CL|R|R|16|18|20|20|17|91||
|22/64|マリナーズ|ICHIRO|8|RF|L|R|8|20|19|19|20|86||
|23/64|マリナーズ|KEN GRIFFEY|7|DH|L|L|17|12|12|14|12|67|DH:A RF:C CF:D|
|24/64|マリナーズ|FELIX HERNANDEZ|7|SP|R|R|19|18|18|15|18|88||
|25/64|マリナーズ|CLIFF LEE|8|SP|L|L|14|16|19|20|17|86||
|26/64|レイズ|CARLOS PENA|7|1B|L|L|20|12|11|16|17|76||
|27/64|レイズ|EVAN LONGORIA|7|3B|R|R|16|16|15|17|18|82||
|28/64|レイズ|CARL CRAWFORD|7|LF|L|L|12|17|20|17|19|85||
|29/64|レンジャーズ|MICHAEL YOUNG|7|3B|R|R|14|20|12|17|15|78|3B:A|
|30/64|レンジャーズ|JOSH HAMILTON|7|CF|l|l|17|16|13|17|14|77||
|31/64|レンジャーズ|VLADIMIR GUERRERO|8|DH|R|R|16|18|12|17|13|76|RF:A|
||チーム名|選手名|☆|POS|BAT|THR|POW|CON|SPE|THR|FIE|計|適性|
||チーム名|ピッチャーの場合|☆|POS|BAT|THR|SPE|VEL|MOV|CON|STA|計|適性|

ナショナル・リーグ
|番号|チーム名|選手名|☆|POS|BAT|THR|POW|CON|SPE|THR|FIE|計|適性|
|番号|チーム名|ピッチャーの場合|☆|POS|BAT|THR|SPE|VEL|MOV|CON|STA|計|適性|
|32/64|Ｄバックス|BRANDON WEBB|8|SP|R|R|13|17|20|17|20|87||
|33/64|Ｄバックス|DAN HAREN|7|SP|R|R|17|17|17|19|19|89||
|34/64|ブレーブス|BRIAN MCCANN|7|C|L|R|15|18|11|12|15|71||
|35/64|ブレーブス|CHIPPER JONES|8|3B|r|lr|17|18|11|14|12|72||
|36/64|カブス|DERREK LEE|7|1B|r|r|17|17|12|15|16|77||
|37/64|カブス|ALFONSO SORIANO|8|LF|R|R|17|14|16|18|11|76||
|38/64|カブス|CARLOS ZAMBRANO|7|SP|B|R|19|17|18|12|17|83||
|39/64|ロッキーズ|TODD HELTON|7|1B|L|L|12|20|9|17|18|76||
|40/64|マーリンズ|HANLEY RAMIREZ|8|SS|R|R|16|20|19|17|14|86||
|41/64|アストロズ|LANCE BERKMAN|8|1B|l|lr|18|17|12|14|15|76||
|42/64|アストロズ|CARLOS LEE|7|LF|R|R|16|18|12|11|10|64||
|43/64|アストロズ|ROY OSWALT|8|SP|R|R|19|18|18|18|17|90||
|44/64|ドジャース|RUSSELL MARTIN|7|C|R|R|13|15|15|17|17|77||
|45/64|ドジャース|MANNY RAMIREZ|8|LF|R|R|18|19|8|11|10|66||
|46/64|ブルワーズ|PRINCE FIELDER|8|1B|L|R|20|16|9|11|9|65||
|47/64|ブルワーズ|RYAN BRAUN|8|LF|R|R|18|18|15|16|16|83||
|48/64|ブルワーズ|TREVOR HOFFMAN|8|CL|R|R|13|17|20|20|15|85||
|49/64|メッツ|DAVID WRIGHT|8|3B|R|R|17|19|16|17|16|85||
|50/64|メッツ|JOSE REYES|7|SS|r|b|12|15|20|20|16|83||
|51/64|メッツ|CARLOS BERTRAN|8|CF|r|lb|17|16|16|18|20|87||
|52/64|メッツ|JOHAN SANTANA|8|SP|l|l|17|18|20|18|18|91||
|53/64|メッツ|FRANCISCO RODRIGUEZ|8|CL|R|R|18|19|19|15|17|88||
|54/64|フィリーズ|RYAN HOWARD|8|1B|L|L|20|15|9|13|9|66|DH:A 1B：C|
|55/64|フィリーズ|CHASE UTLEY|8|2B|L|R|18|18|16|13|17|82||
|56/64|フィリーズ|JIMMY ROLLINS|8|SS|B|R|16|14|19|17|19|85||
|57/64|フィリーズ|ROY HALLADAY|8|SP|R|R|17|18|18|19|20|92||
|58/64|パドレス|ADRIAN GONZALEZ|7|1B|L|L|18|15|7|15|18|73||
|59/64|パドレス|HEATH BELL|7|CL|R|R|17|18|17|16|16|84|CL:A|
|60/64|ジャイアンツ|TIM LINCECUM|8|SP|L|R|17|19|19|15|18|88||
|61/64|カージナルス|ALBERT PUJOLS|8|1B|R|R|20|20|12|16|17|85||
|62/64|カージナルス|MATT HOLLIDAY|8|LF|R|R|18|19|14|15|14|80||
|63/64|カージナルス|CHRIS CARPENTER|8|SP|R|R|16|18|20|19|17|90||
|64/64|ナショナルズ|ADAM DUNN|7|1B|L|R|19|12|8|14|11|64||
||チーム名|選手名|☆|POS|BAT|THR|POW|CON|SPE|THR|FIE|計|適性|
||チーム名|ピッチャーの場合|☆|POS|BAT|THR|SPE|VEL|MOV|CON|STA|計|適性|

[[トップページへ戻る&gt;トップページ]]    </description>
    <dc:date>2011-06-21T01:36:36+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/14.html">
    <title>ロケテ ヤンキース</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/14.html</link>
    <description>
      &amp;font(b,26){ロケテ版ヤンキース} &amp;aname(Top)
[[トップページへ戻る&gt;トップページ]]

アメリカン・リーグ 東地区
|チーム名|選手名|☆|POS|BAT|THR|POW|CON|SPE|THR|FIE|計|
|チーム名|ピッチャーの場合|☆|POS|BAT|THR|SPE|VEL|MOV|CON|STA|計|
|ヤンキース|C.C.SABATHIA|8|SP|L|L|17|18|17|19|18|89|
|ヤンキース|CHIEN MING WANG|7|SP|R|R|17|17|19|15|18|86|
|ヤンキース|JOBA CHAMBERLAIN|7|SP|R|R|20|17|16|15|17|85|
|ヤンキース|A.J.BURNETT|5|SP|R|R|18|16|16|13|18|81|
|ヤンキース|MARIANO RIVERA|8|RP|R|R|17|18|20|18|17|90|
|ヤンキース|DAMASO MARTE|3|RP|L|L|17|14|13|10|14|68|
|ヤンキース|JORGE POSADA|6|C|B|R|14|16|8|15|12|65|
|ヤンキース|MARK TEIXEIRA|7|1B|B|R|17|17|7|15|18|74|
|ヤンキース|ROBINSON CANO|4|2B|L|R|12|15|12|15|12|66|
|ヤンキース|ALEX RODRIGUEZ|8|3B|R|R|19|17|15|18|15|84|
|ヤンキース|DEREK JETER|8|SS|R|R|12|18|16|17|17|80|
|ヤンキース|JOHNNY DAMON|5|LF|L|L|13|15|17|10|14|69|
|ヤンキース|NICK SWISHER|4|CF|B|L|14|11|9|16|12|62|
|ヤンキース|MELKY CABRERA|3|CF|B|L|9|10|14|18|14|65|
|ヤンキース|XAVIER NADY|4|RF|R|R|14|15|12|15|12|68|
|ヤンキース|HIDEKI MATSUI|5|DH|L|R|15|15|12|13|14|69|

[[トップページへ戻る&gt;トップページ]]    </description>
    <dc:date>2011-06-19T22:23:22+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/44.html">
    <title>ロケテ フィリーズ</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/44.html</link>
    <description>
      &amp;font(b,26){ロケテ版フィリーズ} &amp;aname(Top)
[[トップページへ戻る&gt;トップページ]]

ナショナル・リーグ 東地区
|チーム名|選手名|☆|POS|BAT|THR|POW|CON|SPE|THR|FIE|計|
|チーム名|ピッチャーの場合|☆|POS|BAT|THR|SPE|VEL|MOV|CON|STA|計|
|フィリーズ|COLE HAMELS|6|SP|L|L|||||||
|フィリーズ|JOE BLANTON|4|SP|R|R|14|13|17|17|16|77|
|フィリーズ|||SP|||||||||
|フィリーズ|||SP|||||||||
|フィリーズ|J.C.ROMERO|5|RP|B|L|15|17|17|9|16|74|
|フィリーズ|||RP|||||||||
|フィリーズ|CARLOS RUIZ|2|C|R|R|8|8|8|13|16|53| 
|フィリーズ|RYAN HOWARD|8|1B|L|L|20|13|7|13|9|62|
|フィリーズ|CHASE UTLEY|8|2B|L|R|17|19|15|13|18|82|
|フィリーズ|JIMMY ROLLINS|8|SS|B|R|16|16|18|17|19|86|
|フィリーズ|RAUL IBANEZ|5|LF|L|R|15|15|10|14|12|66|
|フィリーズ|SHANE VICTORINO|3|CF|B|R|10|13|17|17|17|74|
|フィリーズ|||RF|||||||||
|フィリーズ|||DH|||||||||

[[トップページへ戻る&gt;トップページ]]    </description>
    <dc:date>2011-06-19T22:23:09+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/31.html">
    <title>ロケテ メッツ</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/31.html</link>
    <description>
      &amp;font(b,26){ロケテ版メッツ} &amp;aname(Top)
[[トップページへ戻る&gt;トップページ]]

ナショナル・リーグ 東地区
|チーム名|選手名|☆|POS|BAT|THR|POW|CON|SPE|THR|FIE|計|適性|
|チーム名|ピッチャーの場合|☆|POS|BAT|THR|SPE|VEL|MOV|CON|STA|計|適性|
|メッツ|JOHAN SANTANA|8|SP|L|L|17|19|19|17|18|90||
|メッツ|JOHN MAINE|5|SP|R|R|15|16|16|13|16|76||
|メッツ|LIVAN HERNANDEZ|3|SP|R|R|11|11|12|14|17|65||
|メッツ|BILLY WAGNER|7|RP|L|L|19|19|19|16|15|88|RP1:A RP2:A|
|メッツ|FRANCISCO RODRIGUEZ|8|RP|R|R|18|19|19|14|16|86|CL:A|
|メッツ|CARLOS DELGADO|7|1B|L|L|18|13|7|10|9|57|1B:C|
|メッツ|LUIS CASTILLO|4|2B|B|R|6|14|13|13|16|62|2B:A|
|メッツ|DAVID WRIGHT|8|3B|R|R|17|18|16|17|17|85|3B:A|
|メッツ|JOSE REYES|7|SS|B|R|12|15|20|20|16|83|SS:A|
|メッツ|CARLOS BELTRAN|8|CF|B|R|17|15|17|18|20|87|CF:A+|
|メッツ|RYAN CHURCH|3|RF|L|L|11|10|12|16|13|62||
|メッツ|GARY SHEFFIELD|7|DH|R|R|17|14|12|16|9|68|DH:A|

[[トップページへ戻る&gt;トップページ]]    </description>
    <dc:date>2011-06-19T22:22:47+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/36.html">
    <title>ロケテ アストロズ</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/36.html</link>
    <description>
      &amp;font(b,26){ロケテ版アストロズ} &amp;aname(Top)
[[トップページへ戻る&gt;トップページ]]

ナショナル・リーグ 中地区
|チーム名|選手名|☆|POS|BAT|THR|POW|CON|SPE|THR|FIE|計|適正|
|チーム名|ピッチャーの場合|☆|POS|BAT|THR|SPE|VEL|MOV|CON|STA|計|適正|
|アストロズ|ROY OSWALT|8|SP|R|R|19|18|18|18|18|91||
|アストロズ|DOUG BROCAIL|2|RP|L|R|16|11|13|14|13|67|RP:A|
|アストロズ|JOSE VALVERDE|5|RP|R|R|19|15|16|12|19|81|RP:C CL:A|
|アストロズ|IVAN RODRIGUEZ|7|C|R|R|12|15|10|18|19|74|C:A+|
|アストロズ|J.R.TOWLES|1|C|R|R|8|6|10|14|10|48||
|アストロズ|LANCE BERKMAN|8|1B|B|L|18|18|13|13|15|77|1B:A LF:B RF:C DH:A|
|アストロズ|KAZUO MATSUI|4|2B|B|R|9|14|16|16|17|72||
|アストロズ|CARLOS LEE|7|LF|R|R|17|17|12|11|10|67|LF:B DH:A|
|アストロズ|MICHAEL BOURN|3|CF|L|R|9|8|18|13|15|63|CF:A|
|アストロズ|HUNTER PENCE|5|RF|R|R|15|14|15|17|15|76|RF:A|
[[トップページへ戻る&gt;トップページ]]    </description>
    <dc:date>2011-06-19T22:22:34+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/34.html">
    <title>ロケテ ブルワーズ</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/34.html</link>
    <description>
      &amp;font(b,26){ロケテ版ブルワーズ} &amp;aname(Top)
[[トップページへ戻る&gt;トップページ]]

ナショナル・リーグ 中地区
|チーム名|選手名|☆|POS|BAT|THR|POW|CON|SPE|THR|FIE|計|
|チーム名|ピッチャーの場合|☆|POS|BAT|THR|SPE|VEL|MOV|CON|STA|計|
|ブルワーズ|BRANDEN LOOPER|3|SP|R|R|14|13|13|12|15|67|
|ブルワーズ|JEFF SUPPAN|3|SP|R|R|9|11|11|12|17|60|
|ブルワーズ|DAVID RISKE|3|RP|R|R|13|14|13|11|16|67|
|ブルワーズ|TREVOR HOFFMAN|8|RP|R|R|13|16|20|19|16|84|
|ブルワーズ|PRINCE FIELDER|7|1B|L|R|19|14|8|11|9|61|
|ブルワーズ|RICKIE WEEKS|3|2B|R|R|12|8|15|14|9|58|
|ブルワーズ|J.J.HARDY|4|SS|R|R|14|13|11|16|15|69|
|ブルワーズ|RYAN BRAUN|8|LF|R|R|18|17|14|15|13|77|
|ブルワーズ|COREY HART|4|RF|R|R|14|11|15|15|13|68|
|ブルワーズ||||||||||||

[[トップページへ戻る&gt;トップページ]]    </description>
    <dc:date>2011-06-19T22:22:21+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/17.html">
    <title>ロケテ ブルージェイズ</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/cardgen/pages/17.html</link>
    <description>
      &amp;font(b,26){ロケテ版ブルージェイズ} &amp;aname(Top)
[[トップページへ戻る&gt;トップページ]]

アメリカン・リーグ
|チーム名|選手名|☆|POS|BAT|THR|POW|CON|SPE|THR|FIE|計|適性|
|チーム名|ピッチャーの場合|☆|POS|BAT|THR|SPE|VEL|MOV|CON|STA|計|適性|
|ブルージェイズ|ROY HALLADAY|8|SP|R|R|17|17|19|19|20|92||
|ブルージェイズ|||SP||||||||||
|ブルージェイズ|JASON FRASOR|3|RP|R|R|16|14|11|9|14|64||
|ブルージェイズ|||RP||||||||||
|ブルージェイズ|||C||||||||||
|ブルージェイズ|LYLE OVERBAY|4|1B|L|L|12|13|8|13|15|61||
|ブルージェイズ|||2B||||||||||
|ブルージェイズ|||3B||||||||||
|ブルージェイズ|||SS||||||||||
|ブルージェイズ|||LF||||||||||
|ブルージェイズ|VERNON WELLS|5|CF|R|R|15|15|13|17|17|77|CF:A,LF:A|
|ブルージェイズ|ALEX RIOS|5|RF|R|R|15|14|15|20|18|82|CF:A+,RF:A+|
|ブルージェイズ|MATT STAIRS|4|DH|L|R|14|10|8|9|9|50||

[[トップページへ戻る&gt;トップページ]]    </description>
    <dc:date>2011-06-19T22:22:03+09:00</dc:date>
  </item>
  </rdf:RDF>

