装備品考察
装備表(金銭的に揃うかは別としてLv毎の最強装備)
青文字は仕事で手に入るレアアイテム ※ RPGは現在入手不可?
青文字は仕事で手に入るレアアイテム ※ RPGは現在入手不可?
| Lv 5 | 攻撃 20 防御 21 |
トミーガン(12)、防弾チョッキ(2)、逃走用車両(6) トミーガン(10)、防弾チョッキ(4)、逃走用車両(7) |
| Lv 9 | 攻撃 24 防御 25 |
機関銃(16)、防弾チョッキ(2)、逃走用車両(6) 機関銃(14)、防弾チョッキ(4)、逃走用車両(7) |
| Lv10 | 攻撃 26 防御 28 |
機関銃(16)、ボディーアーマー(4)、逃走用車両(6) 機関銃(14)、ボディーアーマー(7)、逃走用車両(7) |
| Lv11 | 攻撃 30 防御 33 |
機関銃(16)、ボディーアーマー(4)、タウンカー(10) 機関銃(14)、ボディーアーマー(7)、タウンカー(12) |
| Lv20 | 攻撃 38 防御 36 |
※RPG(20)
、ボディーアーマー(4)、
防弾車(14)
機関銃(14)、ボディーアーマー(7)、 防弾車(15) |
| Lv22 | 攻撃 42 防御 54 |
※RPG(20)
、
ボディーガード(8)
、
防弾車(14)
機関銃(14)、 ボディーガード(25) 、 防弾車(15) |
| Lv25 | 攻撃 47 防御 59 |
ナパーム弾(25)
、
ボディーガード(8)
、
防弾車(14)
機関銃(14)、 ボディーガード(25) 、 プロペラ飛行機(20) |
| Lv65 | 攻撃 59 防御 61 |
ナパーム弾(25)
、
ボディーガード(8)
、
多目的トラック(26)
機関銃(14)、 ボディーガード(25) 、 多目的トラック(22) |
| Lv70 | 攻撃 66 防御 67 |
アサルトライフル(32)
、
ボディーガード(8)
、
多目的トラック(26)
ボーナスガン(20)、 ボディーガード(25) 、 多目的トラック(22) |
| Lv107 | 攻撃 66 防御 83 |
アサルトライフル(32)
、
ボディーガード(8)
、
多目的トラック(26)
ボーナスガン(20)、 ボディーガード(25) 、 プライベートジェット(38) |
コロンビアを視野に入れた場合
| Lv107 | 攻撃 66 防御 88 |
アサルトライフル(32)
、
ボディーガード(8)
、
多目的トラック(26)
Milkor MGL(25)、 ボディーガード(25) 、 プライベートジェット(38) |
参考・レアアイテム除外
| Lv90 | 攻撃 61 防御 71 |
Milkor MGL(30)、迷彩ボディーアーマー(7)、ジープ(24) Milkor MGL(25)、迷彩ボディーアーマー(22)、ジープ(24) |
参考・レアアイテム + コロンビア除外
| Lv70 | 攻撃 34 防御 39 |
ボーナスガン(20)、ボディーアーマー(4)、タウンカー(10) ボーナスガン(20)、ボディーアーマー(7)、タウンカー(12) |
括弧内は攻撃力(防御力)。
「攻撃高いけど防御低い物」と「防御高いけど攻撃低い物」を持っている場合、
攻撃力の高いもので攻撃し、防御力の高いもので防御する。
金が余ってる人は自分のLvの所に書いてある装備をファミリーの数ずつ買っておけばいいと思うよ
「攻撃高いけど防御低い物」と「防御高いけど攻撃低い物」を持っている場合、
攻撃力の高いもので攻撃し、防御力の高いもので防御する。
金が余ってる人は自分のLvの所に書いてある装備をファミリーの数ずつ買っておけばいいと思うよ
武器
販売アイテムリスト
アメリカ
| 画像 | 名前 | 入手可能レベル | 購入費用 | 維持コスト | 攻撃力 | 防御力 |
| |
バット | 2 | $300 | なし | 1 | 0 |
| |
バール | 2 | $700 | なし | 1 | 1 |
| |
ナイフ | 2 | $800 | なし | 2 | 0 |
| |
ピストル | 2 | $1,000 | なし | 2 | 2 |
| |
ショットガン | 2 | $2,000 | なし | 3 | 1 |
| |
手榴弾 | 2 | $3,000 | なし | 2 | 3 |
| |
短機関銃 | 2 | $5,500 | なし | 3 | 3 |
| |
弓のこ | 2 | $10,000 | なし | 6 | 3 |
| |
トミーガン | 5 | $120,000 | -$1,500/1h | 12 | 10 |
| |
機関銃 | 9 | $200,000 | -$2,500/1h | 16 | 14 |
| |
ボーナスガン | 70 | $200,000 | -$2,500/1h | 20 | 20 |
コロンビア
| 画像 | 名前 | 入手可能レベル | 購入費用 | 維持コスト | 攻撃力 | 防御力 |
| |
ワルサーP38 | 30 | $80,000 | なし | 8 | 3 |
| |
IMI ネゲヴ | 30 | $250,000 | なし | 15 | 6 |
| |
RPK | 30 | $600,000 | なし | 20 | 8 |
| |
FN MAG | 30 | $800,000 | なし | 28 | 10 |
| |
AKS-74U | 30 | $1,000,000 | なし | 28 | 15 |
| |
Milkor MGL | 90 | $6,200,000 | なし | 30 | 25 |
レアアイテムリスト
特定の仕事を完了すると、
たまに
手に入ります。
アメリカ
| 画像 | 名前 | 入手可能レベル | 入手方法 | 維持コスト | 攻撃力 | 防御力 |
| |
45口径リボルバー銃 | 6 | ちんぴらのお仕事「悪徳警官と取引」をクリア | なし | 3 | 2 |
| |
戦術ショットガン | 6 | ちんぴらのお仕事「鉄砲玉」をクリア | なし | 3 | 2 |
| |
自動ライフル | 9 | ソルジャーのお仕事「脱獄ほう助」をクリア | なし | 4 | 4 |
| |
半自動ショットガン | 9 | ソルジャーのお仕事「海軍の払い下げ品を強奪」をクリア | なし | 5 | 4 |
| |
焼夷弾 | 9 | ソルジャーのお仕事「タンカートラックを奪う」をクリア | なし | 4 | 2 |
| |
麻酔注射器 | 13 | 用心棒のお仕事「営利誘拐」をクリア | なし | 10 | 8 |
| |
グレネードランチャー | 18 | ヒットマンのお仕事「ヤクザを撃退」をクリア | なし | 14 | 10 |
| |
50口径キャリバーライフル | 18 | ヒットマンのお仕事「敵対密輸組織を崩壊させる」をクリア | なし | 16 | 11 |
| |
RPG | 20 | ヒットマンのお仕事「警察の捜査を撹乱」をクリア | なし | 20 | 12 |
| |
ナパーム弾 | 25 | ヒットマンのお仕事「ライバルファミリーを皆殺し」をクリア | なし | 25 | 9 |
| |
アサルトライフル | 70 | アンダーボスのお仕事「海外勢力と関係を深める」をクリア | なし | 32 | 10 |
コロンビア
| 画像 | 名前 | 入手可能レベル | 入手方法 | 維持コスト | 攻撃力 | 防御力 |
| |
スタンガン | 30 | ボゴタのお仕事「敵マフィアの若い衆を誘拐」をクリア | なし | 2 | 6 |
| |
VSS | 50 | カルタヘナのお仕事「武器屋を襲う」をクリア | なし | 30 | 15 |
| |
モシンナガン | 50 | カルタヘナのお仕事をすべてマスター | なし | 38 | 10 |
| #ref error : ファイルが見つかりません (svd.gif) | SVD | 70 | メデジンのお仕事をすべてマスター | なし | 45 | 30 |
防具
販売アイテムリスト
アメリカ
| 名前 | 入手可能レベル | 購入費用 | 維持コスト | 攻撃力 | 防御力 |
| |
2 | $1,000 | なし | 0 | 2 |
| |
2 | $6,000 | なし | 2 | 4 |
| |
10 | $16,000 | -$400/1h | 4 | 7 |
コロンビア
| 名前 | 入手可能レベル | 購入費用 | 維持コスト | 攻撃力 | 防御力 |
| |
30 | $50,000 | なし | 3 | 3 |
| |
30 | $4,500,000 | なし | 7 | 22 |
レアアイテムリスト
特定の仕事を完了すると、
たまに
手に入ります。
| 名前 | 入手可能レベル | 入手方法 | 維持コスト | 攻撃力 | 防御力 |
| |
22 | ヒットマンのお仕事「敵対ファミリーから"島"を守る」をクリア | なし | 8 | 25 |
| |
22 | ヒットマンのお仕事「政治的要人を暗殺」をクリア | なし | 5 | 16 |
乗り物
販売アイテムリスト
アメリカ
| 名前 | 入手可能レベル | 購入費用 | 維持コスト | 攻撃力 | 防御力 |
| |
1 | $15,000 | -$15/1h | 2 | 2 |
| |
1 | $20,000 | -$20/1h | 3 | 3 |
| |
1 | $40,000 | -$50/1h | 4 | 5 |
| |
1 | $60,000 | -$100/1h | 4 | 6 |
| |
1 | $90,000 | -$200/1h | 6 | 7 |
| |
11 | $400,000 | -$1,200/1h | 10 | 12 |
| |
20 | $400,000 | -$1,800/1h | 0 | 0 |
コロンビア
| 名前 | 入手可能レベル | 購入費用 | 維持コスト | 攻撃力 | 防御力 | 備考 |
| |
30 | $900,000 | -- | 3 | 3 | |
| |
30 | $1,800,000 | -- | 4 | 5 | |
| |
30 | $2,400,000 | -- | 6 | 5 | ボゴタのお仕事「自動車を奪う」各レベルの習熟度を100%にするとたまに入手 |
| |
30 | $15,000,000 | -$1,500/1h | 24 | 24 |
レアアイテムリスト
特定の仕事を完了すると、
たまに
手に入ります。
アメリカ
| 名前 | 入手可能レベル | 入手条件 | 維持コスト | 攻撃力 | 防御力 |
| |
13 | 用心棒のお仕事「盗品の横流し店を経営」をクリア | なし | 4 | 8 |
| |
20 | ヒットマンのお仕事「非協力的な証人を殺害」をクリア | なし | 14 | 15 |
| |
25 | 支部長のお仕事「航空貨物を盗む」をクリア | なし | 5 | 20 |
| |
65 | アンダーボスのお仕事「兵器庫に侵入」をクリア | なし | 26 | 22 |
| |
107 | ボスのお仕事「政府との癒着を強化」をクリア | なし | 12 | 38 |
| |
114 | ボスのお仕事「州検察官を脅迫」をクリア | なし | 22 | 28 |
| |
121 | ボスのお仕事「市議会議員を脅迫」をクリア | なし | 16 | 16 |
コロンビア
| 名前 | 入手可能レベル | 入手条件 | 維持コスト | 攻撃力 | 防御力 |
| |
30 | ボゴタのお仕事をすべてマスター | なし | 42 | 36 |
| 名前 | 入手可能レベル | 入手方法 | 維持コスト | 攻撃力 | 防御力 |
| 酒 | 15 | 用心棒のお仕事「酒の密造」をクリア | |||
| チップ | 15 | 用心棒のお仕事「チップを生産」をクリア | |||
| カード | 15 | 用心棒のお仕事「いかさまを仕込む」をクリア | |||
| 無線機 | 15 | 用心棒のお仕事「電話局を乗っ取る」をクリア | |||
| ? | |||||
| ? | |||||
| ? |
レアアイテム
(特定の仕事を完了すると、
たまに
手に入ります。)
| 名前 | 入手可能レベル | 入手条件 | 維持コスト | 攻撃力 | 防御力 |
| PCのセットアップ | 13 | 用心棒のお仕事「電機店に強盗」をクリア | |||
| 携帯電話 | 13 | 用心棒のお仕事「電機店に強盗」をクリア | |||
| 隠しカメラ | 13 | 用心棒のお仕事「電機店に強盗」をクリア | |||
| - | ? | [[]]のお仕事「」をクリア | - | - | - |
{}
このwikiの更新情報RSS