HRC - バット無し
Home Run Contest - No Bat Allowed
| キャラクター | 記録(m) | 記録(ft) | 記録保持者 |
| マリオ | 351.1 | 1151.6 | yy |
| ドンキーコング | 649.2 | 2129.9 | Kai |
| リンク | 407.6 | 1337.4 | Sandbag |
| サムス | 283.8 | 931.1 | marth1 |
| ゼロスーツサムス | 140.6 | 461.3 | 0.3% |
| カービィ | 330.0 | 1082.7 | Tomber |
| フォックス | 249.5 | 818.6 | Mattador |
| ピカチュウ | 246.0 | 807.1 | 0.3% |
| マルス | 438.4 | 1438.3 | Tomber |
| ゲームウォッチ | 937.3 | 3075.2 | Mattador |
| ルイージ | 578.3 | 1897.3 | Izu |
| ディディーコング | 200.2 | 656.8 | Tomber |
| ゼルダ | 337.7 | 1108.1 | SSBMStuff |
| シーク | 512.2 | 1680.5 | syuu |
| ゼルダ&シーク | 712.2 | 2336.3 | yy |
| ピット | 251.9 | 826.4 | Incandescence |
| メタナイト | 224.9 | 737.8 | Tomber |
| ファルコ | 264.6 | 868.1 | HK |
| ゼニガメ | 171.1 | 564.4 | Tomber |
| フシギソウ | 222.4 | 729.7 | Sho |
| リザードン | 812.7 | 2666.2 | Sandbag |
| アイク | 732.7 | 2403.9 | RSBenjamintttt |
| スネーク | 374.3 | 1228.0 | Izu |
| ピーチ | 1061.0 | 3481.2 | Sandbag |
| ヨッシー | 320.0 | 1049.9 | Kai |
| ガノンドロフ | 1516.5 | 4975.4 | Teitoku |
| アイスクライマー | 784.0 | 2572.2 | Tomber |
| デデデ大王 | 756.6 | 2482.8 | Tomber |
| ウルフ | 230.5 | 756.2 | jena399328 |
| ルカリオ | 67.7 | 222.1 | Tomber |
| ネス | 604.9 | 1984.6 | Incandescence |
| ソニック | 152.7 | 501.0 | Izu |
| クッパ | 589.0 | 1932.5 | Ranser |
| ワリオ | 520.5 | 1707.7 | syuu |
| トゥーンリンク | 318.3 | 1044.3 | Sin |
| ロボット | 183.4 | 601.6 | SSBMStuff |
| オリマー | 625.6 | 2052.5 | Kai |
| C.ファルコン | 766.9 | 2516.1 | Tomber |
| プリン | 264.5 | 867.8 | Mattador |
| リュカ | 463.2 | 1519.7 | Tomber |
| 合計 | 15700.9 | 51512.2 | Sandbag |
| WR合計(35PC) | 17269.4 | 56658.8 | |
| WR合計(39PC) | 17941.3 | 58863.5 |
1ft=0.3048m
このwikiの更新情報RSS