<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rdf:RDF 
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xml:lang="ja">
  <channel rdf:about="http://www24.atwiki.jp/robroy147/">
    <title>スマブラXのWRまとめうぃき</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/robroy147/</link>
    <description>スマブラXのWRまとめうぃき</description>

    <dc:language>ja</dc:language>
    <dc:date>2011-11-22T23:42:46+09:00</dc:date>

    <items>
      <rdf:Seq>
                <rdf:li rdf:resource="http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/48.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/47.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/46.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/45.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/44.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/43.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/42.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/41.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/40.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/39.html" />
              </rdf:Seq>
    </items>
	
		
    
  </channel>
    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/48.html">
    <title>HRC - B技のみ</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/48.html</link>
    <description>
      *Home Run Contest - B Moves Only

|キャラクター|記録(m)|記録(ft)|記録保持者|
|マリオ|968.6|3178.5|MariKero5|
|ドンキーコング|1071.5|3515.4|MariKero5|
|リンク|471.5|1546.9|MariKero5|
|サムス|303.x|994.x|DarkHybridx|
|ゼロスーツサムス|371.1|1217.5|MariKero5|
|カービィ|713.7|2341.5|MariKero5|
|フォックス|561.3|1841.5|MariKero5|
|ピカチュウ|799.0|2621.4|MariKero5|
|マルス|1100.4|3610.2|Maxim|
|ゲームウォッチ|1303.6|4276.9|SSBMstuff|
|ルイージ|1186.7|3893.4|MariKero5|
|ディディーコング|139.6|458.0|MariKero5|
|ゼルダ|116.4|381.9|Kai|
|シーク※|912.6|2994.1|MariKero5|
|ピット|252.9|829.7|れんトク|
|メタナイト|275.3|903.2|Kai|
|ファルコ|72.9|239.8|れんトク|
|ゼニガメ|112.2|368.1|Desire|
|フシギソウ|392.3|1287.1|TMTR|
|リザードン|329.9|1082.3|Brawlfreaks|
|アイク|1889.3|6198.5|Desire|
|スネーク|526.8|1728.5|Brawlfreaks|
|ピーチ|1766.4|5759.3|GRAVE|
|ヨッシー|133.1|436.7|SSBMstuff|
|ガノンドロフ|2223.8|7295.9|MariKero5|
|アイスクライマー|168.2|551.8|yy|
|デデデ大王|1433.7|4703.7|MariKero5|
|ウルフ|174.8|573.5|MariKero5|
|ルカリオ|136.2|446.9|MariKero5|
|ネス|1203.0|3946.9|隆|
|ソニック|95.0|311.7|MariKero5|
|クッパ|259.1|850    </description>
    <dc:date>2011-11-22T23:42:46+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/47.html">
    <title>ふたりで組み手</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/47.html</link>
    <description>
      *Co-op Multi-Man Brawl

十人組み手
|順位|キャラクター|記録|記録保持者|
|1|ピカチュウ＆ピカチュウ|6.58|Yavieron＆Axel|
|2|ピカチュウ＆ピカチュウ|6.60|No1 Inparticular|
|3|ピカチュウ＆メタナイト|6.65|Yavieron＆Axel|

百人組み手
|順位|キャラクター|記録|記録保持者|
|1|ピカチュウ＆ピカチュウ|01:14.68|No1 Inparticular|
|2|ピカチュウ＆ピカチュウ|01:17.03|0.3%＆okita|
|3|ピカチュウ＆ピカチュウ|01:17.43|SW-1988|

3分間耐久組み手
|順位|キャラクター|記録|記録保持者|
|1|ピカチュウ＆ピカチュウ|274KOs|No1 Inparticular＆SW-1988|
|2|ピカチュウ＆ピカチュウ|268KOs|Astr0＆DarkRoy|
|3|トゥーンリンク＆ピカチュウ|267KOs|0.3%＆okita|

15分間耐久組み手
|順位|キャラクター|記録|記録保持者|
|1|ピカチュウ＆ピカチュウ|1246KOs|0.3%＆okita|
|2|カービィ＆カービィ|1126KOs|Yavieron＆Axel|
|3|ピカチュウ＆ゼルダ|1064KOs|No1 Inparticular＆SW-1988|

エンドレス組み手
|順位|キャラクター|記録|記録保持者|
|1|ゼルダ＆スネーク|6657KOs|SAKU＆ふみっきー|
|2|ゼルダ＆スネーク|3936KOs|stinger＆liar|
|3|ゼルダ＆マルス|2221KOs|おじょう＆446|

情け無用組み手
|順位|キャラクター|記録|記録保持者|
|1|マルス＆ピカチュウ|229KOs|PaulRinteln＆_YoshiBrawl_|
|2|カービィ＆カービィ|195KOs|Yavieron＆Axel|
|3|マルス＆マルス|179KOs|GodOfVengeance＆Pure|

情け無用組み手 - Wi-Fi
|順位|キャラクター|記録|記録保持者|
|1|ピカチュウ＆メタナイト|224KOs|SAKU＆Zayme|
|2|トゥーンリンク＆    </description>
    <dc:date>2011-11-22T23:26:27+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/46.html">
    <title>ふたりでイベント戦 - むずかしい</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/46.html</link>
    <description>
      *Co-op Event Matches - Hard

|シナリオ|記録|記録保持者|
|1. ふたりの迷惑大王|3.38|stinger＆HIRO|
|2. きわめろ！ ポケモンタッグバトル|24.03|Samo＆PIERREL05|
|3. 最速、最短、サドンデス|8KOs|Many People&lt;3&gt;|
|4. DKタッグの災難|23.23|Super_Wario＆JenkaMan|
|5. ヨッシー軍団50|53.40|SW-1988|
|6. ひそかに忍び寄るもの|27.51|stinger＆liar|
|7. 死闘、ダーク軍団|5.06|SW-1988＆friend|
|8. ぜーんぶオレさまのもの|4.98|stinger＆HIRO|
|9. オネットに居座るもの|9.33|stinger＆HIRO|
|10. あすなろのロボット|59.03|stinger＆HIRO|
|11. リフォーム大作戦|6.56|stinger＆HIRO|
|12. カムバック！ ファルコン・フライヤー|3.45|stinger＆liar|
|13. 柔と剛の剣|10.53|stinger＆HIRO|
|14. 暗黒のガーディアン|4.51|stinger＆HIRO|
|15. 4つの剣X|26.73|stinger＆HIRO|
|16. プリンの大逆転|4.23|kavaz＆karek|
|17. ソニックとマリオ|16.81|Super_Wario＆JenkaMan|
|18. シャドーモセスの新兵器|12.20|PIERREL05＆evillyonnais|
|19. アンドルフの影|2.75|gsg4114＆anyone|
|20. ふたりで最終決戦|26.43|stinger＆liar|
|21. ホントのオールスター戦|01:15.98|No1 Inparticular|
|合計(Time)|07:43.02|stinger＆HIRO/liar|
|WR合計(Time)|06:40.13||
|WR合計(KOs)|8KOs||
----
&lt;3&gt;stinger＆HIRO・SW-1988・Yavieron＆Axel    </description>
    <dc:date>2011-01-12T22:54:57+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/45.html">
    <title>ふたりでイベント戦 - ふつう</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/45.html</link>
    <description>
      *Co-op Event Matches - Normal

|シナリオ|記録|記録保持者|
|1. ふたりの迷惑大王|2.73|Yavieron＆Axel|
|2. きわめろ！ ポケモンタッグバトル|23.56|PIERREL05＆evillyonnais|
|3. 最速、最短、サドンデス|8KOs|Many People&lt;3&gt;|
|4. DKタッグの災難|15.61|Taka|
|5. ヨッシー軍団50|56.06|Yavieron＆Axel|
|6. ひそかに忍び寄るもの|24.68|Taka＆Shibaneko|
|7. 死闘、ダーク軍団|4.70|SW-1988＆friend|
|8. ぜーんぶオレさまのもの|5.51|stinger＆HIRO|
|9. オネットに居座るもの|8.93|stinger＆HIRO|
|10. あすなろのロボット|46.41|Taka|
|11. リフォーム大作戦|6.43|stinger＆HIRO|
|12. カムバック！ ファルコン・フライヤー|2.55|Taka|
|13. 柔と剛の剣|10.61|SW-1988|
|14. 暗黒のガーディアン|4.81|Taka＆Shibaneko|
|15. 4つの剣X|26.38|stinger＆HIRO|
|16. プリンの大逆転|4.88|kavaz＆karek|
|17. ソニックとマリオ|16.30|jlen＆noob_v2|
|18. シャドーモセスの新兵器|11.81|evillyonnais＆PIERREL05|
|19. アンドルフの影|2.71|Taka＆Shibaneko|
|20. ふたりで最終決戦|33.90|stinger＆HIRO|
|21. ホントのオールスター戦|01:11.98|No1 Inparticular|
|合計(Time)|10.xx.xx|stinger＆HIRO|
|WR合計(Time)|06:20.55||
|WR合計(KOs)|8KOs||
----
&lt;3&gt;Taka・SW-1988・Yavieron＆Axel    </description>
    <dc:date>2011-10-01T10:17:21+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/44.html">
    <title>ふたりでイベント戦 - かんたん</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/44.html</link>
    <description>
      *Co-op Event Matches - Easy

|シナリオ|記録|記録保持者|
|1.ふたりの迷惑大王|2.50|Yavieron＆Axel|
|2.きわめろ！ ポケモンタッグバトル|19.70|Samo＆PIERREL05|
|3.最速、最短、サドンデス|8KOs|Many People&lt;3&gt;|
|4.DKタッグの災難|14.81|Yavieron＆Axel|
|5.ヨッシー軍団50|49.28|Yavieron＆Axel|
|6.ひそかに忍び寄るもの|14.30|Taka＆Shibaneko|
|7.死闘、ダーク軍団|4.95|PIERREL05＆evillyonnais|
|8.ぜーんぶオレさまのもの|6.55|stinger＆HIRO|
|9.オネットに居座るもの|8.91|stinger＆HIRO|
|10.あすなろのロボット|22.06|Taka|
|11.リフォーム大作戦|7.55|stinger&amp;HIRO|
|12.カムバック！ ファルコン・フライヤー|2.15|Samo＆PIERREL05|
|13.柔と剛の剣|8.70|SW-1988|
|14.暗黒のガーディアン|4.68|stinger＆HIRO|
|15.4つの剣X|29.93|stinger＆HIRO|
|16.プリンの大逆転|5.36|kavaz＆karek|
|17.ソニックとマリオ|13.93|Yavieron＆Axel|
|18.シャドーモセスの新兵器|10.58|SW-1988|
|19.アンドルフの影|2.76|Yavieron＆Axel|
|20.ふたりで最終決戦|16.40|SW-1988|
|21.ホントのオールスター戦|01:11.83|No1 Inparticular|
|合計(Time)|08:xx.xx|stinger＆HIRO|
|WR合計(Time)|05:16.93||
|WR合計(KOs)|8KOs||
----
&lt;3&gt;Rush＆Musketter・SW-1988・Yavieron＆Axel    </description>
    <dc:date>2011-10-01T10:14:11+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/43.html">
    <title>HRC - BD無し</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/43.html</link>
    <description>
      *Home Run Contest - No Bat Drop

|キャラクター|記録(m)|記録(ft)|記録保持者|
|マリオ|1013.3|3324.6|SSBMStuff|
|ドンキーコング|876.8|2876.7|SSBMStuff|
|リンク|933.3|3062.0|SSBMStuff|
|サムス|1080.3|3544.4|SSBMStuff|
|ゼロスーツサムス|836.8|2745.4|Izu|
|カービィ|890.2|2920.7|SSBMStuff|
|フォックス|1058.5|3472.8|SSBMStuff|
|ピカチュウ|882.1|2893.9|SSBMStuff|
|マルス|913.8|2998.0|SSBMStuff|
|ゲームウォッチ|1366.7|4484.0|SSBMStuff|
|ルイージ|1386.4|4548.6|れんトク|
|ディディーコング|979.5|3213.5|SSBMStuff|
|ゼルダ|864.0|2834.5|SSBMStuff|
|シーク|1806.2|5925.9|yy|
|ピット|915.4|3003.4|SSBMStuff|
|メタナイト|1003.2|3291.2|SSBMStuff|
|ファルコ|1161.3|3810.2|SSBMStuff|
|ゼニガメ|875.9|2873.7|jena399328|
|フシギソウ|835.2|2740.2|れんトク|
|リザードン|1155.3|3790.3|SSBMStuff|
|アイク|1121.7|3680.0|SSBMStuff|
|スネーク|983.5|3226.7|yy|
|ピーチ|1561.9|5124.4|SSBMStuff|
|ヨッシー|1009.7|3312.7|れんトク|
|ガノンドロフ|2008.1|6588.3|SSBMStuff|
|アイスクライマー|1311.1|4301.5|Sin|
|デデデ大王|1032.0|3385.8|SSBMStuff|
|ウルフ|1055.7|3463.5|SSBMStuff|
|ルカリオ|844.3|2770.0|SSBMStuff|
|ネス|1063.0|3487.5|SSBMStuff|
|ソニック|880.8|288    </description>
    <dc:date>2011-11-22T23:46:41+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/42.html">
    <title>情け無用組み手</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/42.html</link>
    <description>
      *Cruel Brawl

|キャラクター|記録|記録保持者|
|マリオ|454|Zimer|
|ドンキーコング|174|Zimer|
|リンク|122|Zimer|
|サムス|255|凌之|
|カービィ|146|Zimer|
|フォックス|280|凌之|
|ピカチュウ|3222|GodOfVengeance|
|マルス|2337|GodOfVengeance|
|ゲームウォッチ|251|Zimer|
|ルイージ|188|Zimer|
|ディディーコング|225|Zimer|
|ゼルダ(シーク)|123|kavaz|
|ピット|526|Zimer|
|メタナイト|259|凌之|
|ファルコ|223|凌之|
|ポケモントレーナー|211|Zimer|
|アイク|98|GodOfVengeance|
|スネーク|131|GodOfVengeance|
|ピーチ|187|Zimer|
|ヨッシー|99|Zimer|
|ガノンドロフ|94|escargoon|
|アイスクライマー|62|GodOfVengeance|
|デデデ大王|97|sawek|
|ウルフ|212|Zimer|
|ルカリオ|166|GodOfVengeance|
|ネス|223|凌之|
|ソニック|76|凌之・Zimer|
|クッパ|147|GodOfVengeance|
|ワリオ|63|GodOfVengeance|
|トゥーンリンク|468|Zimer|
|ロボット|498|GodOfVengeance|
|オリマー|98|凌之|
|C.ファルコン|129|sawek|
|プリン|251|Zimer|
|リュカ|162|PaulRinteln|
|合計|10010|GodOfVengeance|
|WR合計|12447||
----
//WRtotal=12254な気がする。    </description>
    <dc:date>2012-02-05T23:11:34+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/41.html">
    <title>エンドレス組み手</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/41.html</link>
    <description>
      *Endless Brawl

|キャラクター|記録|記録保持者|
|マリオ|771|escargoon|
|ドンキーコング|542|escargoon|
|リンク|1479|escargoon|
|サムス|977|escargoon|
|カービィ|1888|escargoon|
|フォックス|886|escargoon|
|ピカチュウ|1750|SAKU|
|マルス|2132|No1 Inparticular|
|ゲームウォッチ|683|KyoakuNaKira|
|ルイージ|729|escargoon|
|ディディーコング|1259|escargoon|
|ゼルダ(シーク)|1000|kavaz|
|ピット|799|TOSHI|
|メタナイト|1690|escargoon|
|ファルコ|1297|TOSHI|
|ポケモントレーナー|774|escargoon|
|アイク|750|escargoon|
|スネーク|1079|GodOfVengeance|
|ピーチ|1128|Zimer|
|ヨッシー|501|escargoon|
|ガノンドロフ|1011|escargoon|
|アイスクライマー|506|escargoon|
|デデデ大王|506|escargoon|
|ウルフ|1052|escargoon|
|ルカリオ|957|escargoon|
|ネス|825|escargoon|
|ソニック|561|escargoon|
|クッパ|598|escargoon|
|ワリオ|624|escargoon|
|トゥーンリンク|2134|escargoon|
|ロボット|2236|escargoon|
|オリマー|1450|escargoon|
|C.ファルコン|2015|ZeroX71|
|プリン|734|escargoon|
|リュカ|948|escargoon|
|合計|34516|escargoon|
|WR合計|38310||

不明
|ドンキーコング|805|Konga|
|アイク|926|Darky Roxel|
|ワリオ|721|Tail_the_Destroyer|
----    </description>
    <dc:date>2011-11-22T23:22:05+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/40.html">
    <title>十五分間耐久組み手</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/40.html</link>
    <description>
      *15 Minutes Brawl

|キャラクター|記録|記録保持者|
|マリオ|877|No1 Inparticular|
|ドンキーコング|726|0.3%|
|リンク|777|0.3%|
|サムス|793|escargoon|
|カービィ|792|0.3%|
|フォックス|763|0.3%|
|ピカチュウ|831|SW-1988|
|マルス|735|0.3%|
|ゲームウォッチ|780|0.3%|
|ルイージ|798|0.3%|
|ディディーコング|794|0.3%|
|ゼルダ(シーク)|796|0.3%|
|ピット|724|0.3%|
|メタナイト|836|Sadoth|
|ファルコ|767|0.3%|
|ポケモントレーナー|796|0.3%|
|アイク|747|0.3%|
|スネーク|772|0.3%|
|ピーチ|802|Zimer|
|ヨッシー|870|SW-1988|
|ガノンドロフ|595|escargoon|
|アイスクライマー|798|0.3%|
|デデデ大王|758|Sadoth|
|ウルフ|743|0.3%|
|ルカリオ|851|No1 Inparticular|
|ネス|798|0.3%|
|ソニック|776|0.3%|
|クッパ|570|Sadoth|
|ワリオ|776|0.3%|
|トゥーンリンク|899|SW-1988|
|ロボット|721|0.3%|
|オリマー|787|SW-1988|
|C.ファルコン|666|No1 Inparticular|
|プリン|762|0.3%|
|リュカ|764|No1 Inparticular|
|合計|26368|0.3%|
|WR合計|27040||
----    </description>
    <dc:date>2011-06-11T00:20:36+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/39.html">
    <title>三分間耐久組み手</title>
    <link>http://www24.atwiki.jp/robroy147/pages/39.html</link>
    <description>
      *3 Minutes Brawl

|キャラクター|記録|記録保持者|
|マリオ|172|No1 Inparticular|
|ドンキーコング|176|0.3%|
|リンク|178|0.3%|
|サムス|190|escargoon|
|カービィ|177|No1 Inparticular|
|フォックス|168|No1 Inparticular|
|ピカチュウ|188|Yavieron|
|マルス|174|SW-1988|
|ゲームウォッチ|187|SW-1988|
|ルイージ|170|SW-1988・No1 Inparticular|
|ディディーコング|184|SW-1988|
|ゼルダ(シーク)|184|escargoon|
|ピット|160|No1 Inparticular|
|メタナイト|191|SW-1988|
|ファルコ|165|0.3%|
|ポケモントレーナー|167|SW-1988|
|アイク|177|SW-1988|
|スネーク|182|escargoon|
|ピーチ|168|0.3%|
|ヨッシー|173|No1 Inparticular|
|ガノンドロフ|158|escargoon|
|アイスクライマー|167|No1 Inparticular|
|デデデ大王|173|SW-1988|
|ウルフ|166|No1 Inparticular|
|ルカリオ|182|SW-1988|
|ネス|180|No1 Inparticular|
|ソニック|181|Techno Track Hero|
|クッパ|160|escargoon|
|ワリオ|169|No1 Inparticular|
|トゥーンリンク|197|No1 Inparticular|
|ロボット|179|SW-1988|
|オリマー|173|SW-1988|
|C.ファルコン|159|No1 Inparticular|
|プリン|171|SW-1988|
|リュカ|179|0.3%|
|合計|5911|No1 Inparticular|
|WR合計|6125||
----    </description>
    <dc:date>2011-07-08T00:13:50+09:00</dc:date>
  </item>
  </rdf:RDF>

