大会一覧

2018 ATP


大会番号 大会 カテゴリ 月週 サーフェス 時差 MD作成日時
339 ブリスベン ATP250 1月第1週 ハード +1.0 12/30 12:00
451 ドーハ ATP250 1月第1週 ハード -6.0 12/30 12:00
891 プネー ATP250 1月第1週 ハード -3.5 12/30 11:30
338 シドニー ATP250 1月第2週 ハード +2.0 1/6 15:00
301 オークランド ATP250 1月第2週 ハード +4.0 1/6 15:00
580 全豪オープン グランドスラム 1月第3-4週 ハード +2.0 1/12 TBA
8096 デビスカップ1回戦 デビスカップ 2月第1週
7434 ソフィア ATP250 2月第2週 インドアハード -7.0 2/3 7:00
7161 キト ATP250 2月第2週 クレー -14.0 2/3 1:00
375 モンペリエ ATP250 2月第2週 インドアハード -8.0 2/3 4:00
407 ロッテルダム ATP500 2月第3週 インドアハード -8.0 2/9 12:15
424 ニューヨーク ATP250 2月第3週 インドアハード -14.0 2/9 23:00
506 ブエノスアイレス ATP250 2月第3週 クレー -12.0 2/10 3:00
6932 リオデジャネイロ ATP500 2月第4週 クレー -11.0 2/17 7:00
496 マルセイユ ATP250 2月第4週 インドアハード -8.0 2/17 6:30
499 デルレイビーチ ATP250 2月第4週 ハード -14.0 2/16 1:00
495 ドバイ ATP500 2月第5週/3月第1週 ハード -5.0 2/24 8:00
807 アカプルコ ATP500 2月第5週/3月第1週 ハード -15.0 2/24 3:00
533 サンパオロ ATP250 2月第5週/3月第1週 クレー -11.0 2/24 1:00
404 インディアンウェルズ ATP1000 Masters Series 3月第2-3週 ハード -17.0 3/5 22:00
サマータイム開始で時差-16時間 -16.0
403 マイアミ ATP1000 Masters Series 3月第4-5週/4月第1週 ハード -13.0 3/18 23:00
8097 デビスカップ準々決勝 デビスカップ 4月第1週
717 ヒューストン ATP250 4月第2週 クレー -14.0
360 マラケシュ ATP250 4月第2週 クレー -8.0
410 モンテカルロ ATP1000 Masters Series 4月第3週 クレー -7.0
425 バルセロナ ATP500 4月第4週 クレー -7.0
7648 ブダペスト ATP250 4月第4週 クレー -7.0
308 ミュンヘン ATP250 4月第5週/5月第1週 クレー -7.0
7290 エストリル ATP250 4月第5週/5月第1週 クレー -8.0
7163 イスタンブール ATP250 4月第5週/5月第1週 クレー -6.0
1536 マドリード ATP1000 Masters Series 5月第2週 クレー -7.0
416 ローマ ATP1000 Masters Series 5月第3週 クレー -7.0
322 ジュネーブ ATP250 5月第4週 クレー -7.0
7694 リヨン ATP250 5月第4週 クレー -7.0
520 全仏オープン グランドスラム 5月第5週/6月第1-2週 クレー -7.0
321 シュトゥットガルト ATP250 6月第3週 -7.0 6/9 9:00
440 スヘルトーヘンボス ATP250 6月第3週 -7.0 6/9 8:00
500 ハレ ATP500 6月第4週 -7.0 6/16 6:00
311 ロンドン・クィーンズ ATP500 6月第4週 -8.0 6/16 TBA
7650 アンタルヤ ATP250 6月第5週/7月第1週 -6.0 6/23 13:00
741 イーストボーン ATP250 6月第5週/7月第1週 -8.0 6/23 4:15
540 ウィンブルドン グランドスラム 7月第1-2週 -8.0 6/29 2:00
315 ニューポート ATP250 7月第3週 -13.0 7/14 4:00
439 ウマグ ATP250 7月第3週 クレー -7.0 7/14 13:00
316 バスタッド ATP250 7月第3週 クレー -7.0 7/14 7:00
414 ハンブルク ATP500 7月第4週 クレー -7.0 7/21 9:00
6116 アトランタ ATP250 7月第4週 ハード -13.0 7/21 3:00
314 グシュタード ATP250 7月第4週 クレー -7.0 7/21 10:00
418 ワシントン ATP500 7月第5週/8月第1週 ハード -13.0 7/28 2:00
7480 ロスカボス ATP250 7月第5週/8月第1週 ハード -15.0 7/28 TBA
319 キッツビュール ATP250 7月第5週/8月第1週 クレー -7.0 7/28 TBA
421 トロント ATP1000 Masters Series 8月第2週 ハード -13.0 8/3 TBA
422 シンシナティ ATP1000 Masters Series 8月第3週 ハード -13.0 8/10 5:30
6242 ウィンストンセーラム ATP250 8月第4週 ハード -13.0 8/17 4:00
560 全米オープン グランドスラム 8月第5週/9月第1-2週 ハード -13.0
8098 各地 デビスカップ 9月第3週
568 サンクトペテルブルク ATP250 9月第4週 インドアハード -6.0
341 メス ATP250 9月第4週 インドアハード -7.0
7581 成都 ATP250 9月第5週 ハード -1.0
6967 深セン ATP250 9月第5週 ハード -1.0
747 北京 ATP500 10月第1週 ハード -1.0
329 東京 ATP500 10月第1週 インドアハード 0.0
5014 上海 ATP1000 Masters Series 10月第2週 ハード -1.0
438 モスクワ ATP250 10月第3週 インドアハード -6.0
7485 アントワープ ATP250 10月第3週 インドアハード -7.0
429 ストックホルム ATP250 10月第3週 インドアハード -7.0
337 ウィーン ATP500 10月第4週 インドアハード -7.0
328 バーゼル ATP500 10月第4週 インドアハード -7.0
352 パリ ATP1000 Masters Series 10月第5週/11月第1週 インドアハード -8.0
7696 ミラノ Next Gen ATP Finals 11月第2週 インドアハード -8.0
605 ロンドン 日東ATP Finals 11月第3週 インドアハード -9.0
8099 デビスカップ決勝 デビスカップ 11月第4週

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2018年06月15日 17:00
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。