「合成/アーマー」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

合成/アーマー - (2009/04/12 (日) 10:40:16) のソース

#contents
*合成レシピ/アーマー

背景色凡例
|BGCOLOR(#FF99FF):Test|合成材料|
|BGCOLOR(#9999FF):Test|店売り装備アイテム|
|BGCOLOR(#99CCFF):Test|合成装備アイテム|
|BGCOLOR(#FFFFCC):Test|未使用|

-セラフィム聖書、メタモフォースミクスチャーで行う合成はレジェンド化

**B-Gear
|名前|必要Lv|費用|素材アーマー|>|>|>|>|>|>|>|必要素材/数量|h
|メタルヴェール|5|1,901|BGCOLOR(#9999FF):ヴェール|鉄|3|||||||
|ランナーヴェール|7|885|BGCOLOR(#99CCFF):メタルヴェール|クローム|5|||||||
|ヘビーヴェール|7|885|BGCOLOR(#99CCFF):メタルヴェール|アルミニウム|5|||||||
|メタルラウンドヴェール|17|1,141|BGCOLOR(#9999FF):ラウンドヴェール|鉄|7|チタニウム|7|||||
|ランナーラウンドヴェール|20|2,201|BGCOLOR(#99CCFF):メタルラウンドヴェール|クローム|10|チタニウム|7|||||
|ヘビーラウンドヴェール|20|2,201|BGCOLOR(#99CCFF):メタルラウンドヴェール|アルミニウム|10|チタニウム|7|||||
|シュレッドレイブンヴェール|27|874|BGCOLOR(#9999FF):レイブンヴェール|鉄|15|チタニウム|15|||||
|シップレイブンヴェール|30|2,046|BGCOLOR(#99CCFF):シュレッドレイブンヴェール|クローム|20|チタニウム|15|||||
|ルーターレイブンヴェール|30|2,046|BGCOLOR(#99CCFF):シュレッドレイブンヴェール|アルミニウム|20|チタニウム|15|||||
|ハイメタルパンツァーヴェール|37|0|BGCOLOR(#9999FF):パンツァーヴェール|鉄|20|チタニウム|20|カドミウム|20|||
|ゴートパンツァーヴェール|40|0|BGCOLOR(#99CCFF):ハイメタルパンツァーヴェール|クローム|30|チタニウム|20|カドミウム|20|||
|ウェイズパンツァーヴェール|40|0|BGCOLOR(#99CCFF):ハイメタルパンツァーヴェール|アルミニウム|30|チタニウム|20|カドミウム|20|||
|ガルーダヴェールVer.2|53|11,756|BGCOLOR(#9999FF):ガルーダヴェールVer.1|鉄|30|チタニウム|30|カドミウム|30|BGCOLOR(#FF99FF):BGCOLOR(#FF99FF):ストロングモイッサナイト|10|
|ガルーダヴェールVer.3|63|37,012|BGCOLOR(#99CCFF):ガルーダヴェールVer.2|クローム|30|チタニウム|40|カドミウム|40|BGCOLOR(#FF99FF):ストロングモイッサナイト|20|
|ガルーダヴェールVer.4|73|118,524|BGCOLOR(#99CCFF):ガルーダヴェールVer.3|アルミニウム|30|チタニウム|50|カドミウム|50|BGCOLOR(#FF99FF):ストロングモイッサナイト|30|
|ガルーダヴェールVer.5|83|311,048|BGCOLOR(#99CCFF):ガルーダヴェールVer.4|鉄|60|チタニウム|60|カドミウム|60|BGCOLOR(#FF99FF):ストロングモイッサナイト|40|
|ガルーダヴェールVer.6|93|730,096|BGCOLOR(#99CCFF):ガルーダヴェールVer.5|クローム|60|チタニウム|70|カドミウム|70|BGCOLOR(#FF99FF):ストロングモイッサナイト|50|
|ガルーダヴェールVer.Final|99|1,599,192|BGCOLOR(#99CCFF):ガルーダヴェールVer.6|アルミニウム|60|チタニウム|80|カドミウム|80|BGCOLOR(#FF99FF):ストロングモイッサナイト|60|
|サーペンツヴェールVer.2|55|14,414|BGCOLOR(#9999FF):サーペンツヴェールVer.1|鉄|30|チタニウム|30|カドミウム|30|BGCOLOR(#FF99FF):BGCOLOR(#FF99FF):アイエドカニウム|10|
|サーペンツヴェールVer.3|65|42,329|BGCOLOR(#99CCFF):サーペンツヴェールVer.2|クローム|30|チタニウム|40|カドミウム|40|BGCOLOR(#FF99FF):アイエドカニウム|20|
|サーペンツヴェールVer.4|75|129,158|BGCOLOR(#99CCFF):サーペンツヴェールVer.3|アルミニウム|30|チタニウム|50|カドミウム|50|BGCOLOR(#FF99FF):アイエドカニウム|30|
|サーペンツヴェールVer.5|85|332,316|BGCOLOR(#99CCFF):サーペンツヴェールVer.4|鉄|60|チタニウム|60|カドミウム|60|BGCOLOR(#FF99FF):アイエドカニウム|40|
|サーペンツヴェールVer.6|95|772,632|BGCOLOR(#99CCFF):サーペンツヴェールVer.5|クローム|60|チタニウム|70|カドミウム|70|BGCOLOR(#FF99FF):アイエドカニウム|50|
|サーペンツヴェールVer.Final|99|1,684,264|BGCOLOR(#99CCFF):サーペンツヴェールVer.6|アルミニウム|60|チタニウム|80|カドミウム|80|BGCOLOR(#FF99FF):アイエドカニウム|60|
|ファントムヴェールVer.2|58|23,208|BGCOLOR(#9999FF):ファントムヴェールVer.1|鉄|30|チタニウム|30|カドミウム|30|BGCOLOR(#FF99FF):ジルコニウムスチールグリーン|10|
|ファントムヴェールVer.3|68|59,917|BGCOLOR(#99CCFF):ファントムヴェールVer.2|クローム|30|チタニウム|40|カドミウム|40|BGCOLOR(#FF99FF):BGCOLOR(#FF99FF):ジルコニウムスチールグリーン|20|
|ファントムヴェールVer.4|78|164,334|BGCOLOR(#99CCFF):ファントムヴェールVer.3|アルミニウム|30|チタニウム|50|カドミウム|50|BGCOLOR(#FF99FF):ジルコニウムスチールグリーン|30|
|ファントムヴェールVer.5|88|402,668|BGCOLOR(#99CCFF):ファントムヴェールVer.4|鉄|60|チタニウム|60|カドミウム|60|BGCOLOR(#FF99FF):ジルコニウムスチールグリーン|40|
|ファントムヴェールVer.6|98|913,336|BGCOLOR(#99CCFF):ファントムヴェールVer.5|クローム|60|チタニウム|70|カドミウム|70|BGCOLOR(#FF99FF):ジルコニウムスチールグリーン|50|
|ファントムヴェールVer.Final|99|1,965,672|BGCOLOR(#99CCFF):ファントムヴェールVer.6|アルミニウム|60|チタニウム|80|カドミウム|80|BGCOLOR(#FF99FF):ジルコニウムスチールグリーン|60|
|クロスヴェールVer.2|58|23,208|BGCOLOR(#9999FF):クロスヴェールVer.1|鉄|30|チタニウム|30|カドミウム|30|BGCOLOR(#FF99FF):メタルカドミウム|10|
|クロスヴェールVer.3|68|59,917|BGCOLOR(#99CCFF):クロスヴェールVer.2|クローム|30|チタニウム|40|カドミウム|40|BGCOLOR(#FF99FF):メタルカドミウム|20|
|クロスヴェールVer.4|78|164,334|BGCOLOR(#99CCFF):クロスヴェールVer.3|アルミニウム|30|チタニウム|50|カドミウム|50|BGCOLOR(#FF99FF):メタルカドミウム|30|
|クロスヴェールVer.5|88|402,668|BGCOLOR(#99CCFF):クロスヴェールVer.4|鉄|60|チタニウム|60|カドミウム|60|BGCOLOR(#FF99FF):メタルカドミウム|40|
|クロスヴェールVer.6|98|913,336|BGCOLOR(#99CCFF):クロスヴェールVer.5|クローム|60|チタニウム|70|カドミウム|70|BGCOLOR(#FF99FF):メタルカドミウム|50|
|クロスヴェールVer.Final|99|1,965,672|BGCOLOR(#99CCFF):クロスヴェールVer.6|アルミニウム|60|チタニウム|80|カドミウム|80|BGCOLOR(#FF99FF):BGCOLOR(#FF99FF):メタルカドミウム|60|
|タックルヴェールVer.2|53|24,256|BGCOLOR(#9999FF):タックルヴェールVer.1|鉄|30|チタニウム|30|カドミウム|30|BGCOLOR(#FF99FF):チネカニウム|5|
|タックルヴェールVer.3|63|62,012|BGCOLOR(#99CCFF):タックルヴェールVer.2|クローム|30|チタニウム|40|カドミウム|40|BGCOLOR(#FF99FF):チネカニウム|10|
|タックルヴェールVer.4|73|156,024|BGCOLOR(#99CCFF):タックルヴェールVer.3|アルミニウム|30|チタニウム|50|カドミウム|50|BGCOLOR(#FF99FF):チネカニウム|15|
|タックルヴェールVer.5|83|361,048|BGCOLOR(#99CCFF):タックルヴェールVer.4|鉄|60|チタニウム|60|カドミウム|60|BGCOLOR(#FF99FF):チネカニウム|20|
|タックルヴェールVer.6|93|792,596|BGCOLOR(#99CCFF):タックルヴェールVer.5|クローム|60|チタニウム|70|カドミウム|70|BGCOLOR(#FF99FF):チネカニウム|25|
|タックルヴェールVer.Final|100|1,674,192|BGCOLOR(#99CCFF):タックルヴェールVer.6|アルミニウム|60|チタニウム|80|カドミウム|80|BGCOLOR(#FF99FF):チネカニウム|30|
|&color(purple){ガルーダヴェールS-I}||10,000|BGCOLOR(#9999FF):ガルーダヴェールVer.1|セラフィム聖書||||||||
|&color(purple){ガルーダヴェールS-II}||10,000|BGCOLOR(#99CCFF):ガルーダヴェールS-I|メタモフォースミクスチャー||||||||
|&color(purple){ガルーダヴェールS-III}||10,000|BGCOLOR(#99CCFF):ガルーダヴェールS-II|メタモフォースミクスチャー||||||||
|&color(purple){ガルーダヴェールS-IV}||10,000|BGCOLOR(#99CCFF):ガルーダヴェールS-III|メタモフォースミクスチャー||||||||
|&color(purple){ガルーダヴェールS-V}||10,000|BGCOLOR(#99CCFF):ガルーダヴェールS-IV|メタモフォースミクスチャー||||||||
|&color(purple){ガルーダヴェールS-VI}||10,000|BGCOLOR(#99CCFF):ガルーダヴェールS-V|メタモフォースミクスチャー||||||||
|&color(purple){ガルーダヴェールS-Final}||10,000|BGCOLOR(#99CCFF):ガルーダヴェールS-VI|メタモフォースミクスチャー||||||||
|&color(purple){サーペンツヴェールS-I}||10,000|BGCOLOR(#9999FF):サーペンツヴェールVer.1|セラフィム聖書||||||||
|&color(purple){サーペンツヴェールS-II}||10,000|BGCOLOR(#99CCFF):サーペンツヴェールS-I|メタモフォースミクスチャー||||||||
|&color(purple){サーペンツヴェールS-III}||10,000|BGCOLOR(#99CCFF):サーペンツヴェールS-II|メタモフォースミクスチャー||||||||
|&color(purple){サーペンツヴェールS-IV}||10,000|BGCOLOR(#99CCFF):サーペンツヴェールS-III|メタモフォースミクスチャー||||||||
|&color(purple){サーペンツヴェールS-V}||10,000|BGCOLOR(#99CCFF):サーペンツヴェールS-IV|メタモフォースミクスチャー||||||||
|&color(purple){サーペンツヴェールS-VI}||10,000|BGCOLOR(#99CCFF):サーペンツヴェールS-V|メタモフォースミクスチャー||||||||
|&color(purple){サーペンツヴェールS-Final}||10,000|BGCOLOR(#99CCFF):サーペンツヴェールS-VI|メタモフォースミクスチャー||||||||
|&color(purple){ファントムヴェールS-I}||10,000|BGCOLOR(#9999FF):ファントムヴェールVer.1|セラフィム聖書||||||||
|&color(purple){ファントムヴェールS-II}||10,000|BGCOLOR(#99CCFF):ファントムヴェールS-I|メタモフォースミクスチャー||||||||
|&color(purple){ファントムヴェールS-III}||10,000|BGCOLOR(#99CCFF):ファントムヴェールS-II|メタモフォースミクスチャー||||||||
|&color(purple){ファントムヴェールS-IV}||10,000|BGCOLOR(#99CCFF):ファントムヴェールS-III|メタモフォースミクスチャー||||||||
|&color(purple){ファントムヴェールS-V}||10,000|BGCOLOR(#99CCFF):ファントムヴェールS-IV|メタモフォースミクスチャー||||||||
|&color(purple){ファントムヴェールS-VI}||10,000|BGCOLOR(#99CCFF):ファントムヴェールS-V|メタモフォースミクスチャー||||||||
|&color(purple){ファントムヴェールS-Final}||10,000|BGCOLOR(#99CCFF):ファントムヴェールS-VI|メタモフォースミクスチャー||||||||
|&color(purple){クロスヴェールS-I}||10,000|BGCOLOR(#9999FF):クロスヴェールVer.1|セラフィム聖書||||||||
|&color(purple){クロスヴェールS-II}||10,000|BGCOLOR(#99CCFF):クロスヴェールS-I|メタモフォースミクスチャー||||||||
|&color(purple){クロスヴェールS-III}||10,000|BGCOLOR(#99CCFF):クロスヴェールS-II|メタモフォースミクスチャー||||||||
|&color(purple){クロスヴェールS-IV}||10,000|BGCOLOR(#99CCFF):クロスヴェールS-III|メタモフォースミクスチャー||||||||
|&color(purple){クロスヴェールS-V}||10,000|BGCOLOR(#99CCFF):クロスヴェールS-IV|メタモフォースミクスチャー||||||||
|&color(purple){クロスヴェールS-VI}||10,000|BGCOLOR(#99CCFF):クロスヴェールS-V|メタモフォースミクスチャー||||||||
|&color(purple){クロスヴェールS-Final}||10,000|BGCOLOR(#99CCFF):クロスヴェールS-VI|メタモフォースミクスチャー||||||||
|ヴァルキリーヴェール(完成)||10,000|ヴァルキリーヴェール(未完)|エグマシル制御装置||||||||

**I-Gear
|名前|必要Lv|費用|素材アーマー|>|>|>|>|>|>|>|必要素材/数量|h
|メタルバインダー|5|1,901|バインダー|鉄|3|||||||
|ランナーバインダー|7|885|メタルバインダー|クローム|5|||||||
|ヘビーバインダー|7|885|メタルバインダー|アルミニウム|5|||||||
|メタルラウンドバインダー|17|1,141|ラウンドバインダー|鉄|7|タングステン|7|||||
|ランナーラウンドバインダー|20|2,201|メタルラウンドバインダー|クローム|10|タングステン|7|||||
|ヘビーラウンドバインダー|20|2,201|メタルラウンドバインダー|アルミニウム|10|タングステン|7|||||
|シュレッドレイブンバインダー|27|874|レイブンバインダー|鉄|15|タングステン|15|||||
|シップレイブンバインダー|30|2,046|シュレッドレイブンバインダー|クローム|20|タングステン|15|||||
|ルーターレイブンバインダー|30|2,046|シュレッドレイブンバインダー|アルミニウム|20|タングステン|15|||||
|ハイメタルパンツァーバインダー|37|0|パンツァーバインダー|鉄|20|タングステン|20|銀|20|||
|ゴートパンザーバインダー|40|0|ハイメタルパンザーバインダー|クローム|30|タングステン|20|銀|20|||
|ウェイズパンザーバインダー|40|0|ハイメタルパンザーバインダー|アルミニウム|30|タングステン|20|銀|20|||
|ラドンバインダーVer.2|53|24,256|ラドンバインダーVer.1|鉄|30|タングステン|30|銀|30|BGCOLOR(#FF99FF):ソフトモイッサナイト|5|
|ラドンバインダーVer.3|63|62,012|ラドンバインダーVer.2|クローム|30|タングステン|40|銀|40|BGCOLOR(#FF99FF):ソフトモイッサナイト|10|
|ラドンバインダーVer.4|73|156,024|ラドンバインダーVer.3|アルミニウム|30|タングステン|50|銀|50|BGCOLOR(#FF99FF):ソフトモイッサナイト|15|
|ラドンバインダーVer.5|83|361,048|ラドンバインダーVer.4|鉄|60|タングステン|60|銀|60|BGCOLOR(#FF99FF):ソフトモイッサナイト|20|
|ラドンバインダーVer.6|93|792,596|ラドンバインダーVer.5|クローム|60|タングステン|70|銀|70|BGCOLOR(#FF99FF):ソフトモイッサナイト|25|
|ラドンバインダーVer.Final|99|1,674,192|ラドンバインダーVer.6|アルミニウム|60|タングステン|80|銀|80|BGCOLOR(#FF99FF):ソフトモイッサナイト|30|
|プリズマバインダーVer.2|55|26,914|プリズマバインダーVer.1|鉄|30|タングステン|30|銀|30|BGCOLOR(#FF99FF):カイルエドカニウム|5|
|プリズマバインダーVer.3|65|67,329|プリズマバインダーVer.2|クローム|30|タングステン|40|銀|40|BGCOLOR(#FF99FF):カイルエドカニウム|10|
|プリズマバインダーVer.4|75|166,658|プリズマバインダーVer.3|アルミニウム|30|タングステン|50|銀|50|BGCOLOR(#FF99FF):カイルエドカニウム|15|
|プリズマバインダーVer.5|85|382,316|プリズマバインダーVer.4|鉄|60|タングステン|60|銀|60|BGCOLOR(#FF99FF):カイルエドカニウム|20|
|プリズマバインダーVer.6|95|835,132|プリズマバインダーVer.5|クローム|60|タングステン|70|銀|70|BGCOLOR(#FF99FF):カイルエドカニウム|25|
|プリズマバインダーVer.Final|99|1,759,264|プリズマバインダーVer.6|アルミニウム|60|タングステン|80|銀|80|BGCOLOR(#FF99FF):カイルエドカニウム|30|
|ゴーストバインダーVer.2|58|35,708|ゴーストバインダーVer.1|鉄|30|タングステン|30|銀|30|BGCOLOR(#FF99FF):ジルコニウムスチールグリーン|5|
|ゴーストバインダーVer.3|68|84,917|ゴーストバインダーVer.2|クローム|30|タングステン|40|銀|40|BGCOLOR(#FF99FF):ジルコニウムスチールグリーン|10|
|ゴーストバインダーVer.4|78|201,834|ゴーストバインダーVer.3|アルミニウム|30|タングステン|50|銀|50|BGCOLOR(#FF99FF):ジルコニウムスチールグリーン|15|
|ゴーストバインダーVer.5|88|452,668|ゴーストバインダーVer.4|鉄|60|タングステン|60|銀|60|BGCOLOR(#FF99FF):ジルコニウムスチールグリーン|20|
|ゴーストバインダーVer.6|98|975,836|ゴーストバインダーVer.5|クローム|60|タングステン|70|銀|70|BGCOLOR(#FF99FF):ジルコニウムスチールグリーン|25|
|ゴーストバインダーVer.Final|99|2,040,672|ゴーストバインダーVer.6|アルミニウム|60|タングステン|80|銀|80|BGCOLOR(#FF99FF):ジルコニウムスチールグリーン|30|
|フォックスバインダーVer.2|58|35,708|フォックスバインダーVer.1|鉄|30|タングステン|30|銀|30|BGCOLOR(#FF99FF):シャインチタニウム|5|
|フォックスバインダーVer.3|68|84,917|フォックスバインダーVer.2|クローム|30|タングステン|40|銀|40|BGCOLOR(#FF99FF):シャインチタニウム|10|
|フォックスバインダーVer.4|78|201,834|フォックスバインダーVer.3|アルミニウム|30|タングステン|50|銀|50|BGCOLOR(#FF99FF):シャインチタニウム|15|
|フォックスバインダーVer.5|88|452,668|フォックスバインダーVer.4|鉄|60|タングステン|60|銀|60|BGCOLOR(#FF99FF):シャインチタニウム|20|
|フォックスバインダーVer.6|98|975,836|フォックスバインダーVer.5|クローム|60|タングステン|70|銀|70|BGCOLOR(#FF99FF):シャインチタニウム|25|
|フォックスバインダーVer.Final|99|2,040,672|フォックスバインダーVer.6|アルミニウム|60|タングステン|80|銀|80|BGCOLOR(#FF99FF):シャインチタニウム|30|
|ラピッドバインダーVer.2|53|24,256|ラピッドバインダーVer.1|鉄|30|チタニウム|30|シルバー|30|BGCOLOR(#FF99FF):トレイレドカニウム|5|
|ラピッドバインダーVer.3|63|62,012|ラピッドバインダーVer.2|クローム|30|チタニウム|40|シルバー|40|BGCOLOR(#FF99FF):トレイレドカニウム|10|
|ラピッドバインダーVer.4|73|156,024|ラピッドバインダーVer.3|アルミニウム|30|チタニウム|50|シルバー|50|BGCOLOR(#FF99FF):トレイレドカニウム|15|
|ラピッドバインダーVer.5|83|361,048|ラピッドバインダーVer.4|鉄|60|チタニウム|60|シルバー|60|BGCOLOR(#FF99FF):トレイレドカニウム|20|
|ラピッドバインダーVer.6||792,596|ラピッドバインダーVer.5|クローム|60|チタニウム|70|シルバー|70|BGCOLOR(#FF99FF):トレイレドカニウム|25|
|ラピッドバインダーVer.Final||1,674,192|ラピッドバインダーVer.6|アルミニウム|60|チタニウム|80|シルバー|80|BGCOLOR(#FF99FF):トレイレドカニウム|30|
|エクソシストバインダー(完成)||10,000|エクソシストバインダー(未完)|ロックエンペラーの羽根||||||||

**M-Gear
|名前|必要Lv|費用|素材アーマー|>|>|>|>|>|>|>|必要素材/数量|h
|メタルディフェンダー|5|1,901|BGCOLOR(#9999FF):ディフェンダー|鉄|3|||||||
|ランナーディフェンダー|7|885|BGCOLOR(#99CCFF):メタルディフェンダー|クローム|5|||||||
|ヘビーディフェンダー|7|885|BGCOLOR(#99CCFF):メタルディフェンダー|アルミニウム|5|||||||
|メタルディフェンダー|17|1,141|BGCOLOR(#9999FF):ラウンドディフェンダー|鉄|7|ニッケル|7|||||
|ランナーラウンドディフェンダー|20|2,201|BGCOLOR(#99CCFF):メタルラウンドディフェンダー|クローム|10|ニッケル|7|||||
|ヘビーラウンドディフェンダー|20|2,201|BGCOLOR(#99CCFF):メタルラウンドディフェンダー|アルミニウム|10|ニッケル|7|||||
|シュレッドレイブンディフェンダー|27|874|BGCOLOR(#9999FF):レイブンディフェンダー|鉄|15|ニッケル|15|||||
|シップレイブンディフェンダー|30|2,046|BGCOLOR(#99CCFF):シュレッドレイブンディフェンダー|クローム|20|ニッケル|15|||||
|ルーターレイブンディフェンダー|30|2,046|BGCOLOR(#99CCFF):シュレッドレイブンディフェンダー|アルミニウム|20|ニッケル|15|||||
|ハイメタルパンザーディフェンダー|37|0|BGCOLOR(#9999FF):パンザーディフェンダー|鉄|20|ニッケル|20|マグネシウム|20|||
|ゴートパンザーディフェンダー|40|0|BGCOLOR(#99CCFF):ハイメタルパンザーディフェンダー|クローム|30|ニッケル|20|マグネシウム|20|||
|ウェイズパンザーディフェンダー|40|0|BGCOLOR(#99CCFF):ハイメタルパンザーディフェンダー|アルミニウム|30|ニッケル|20|マグネシウム|20|||
|ビシェルディフェンダーVer.2|53|24,256|BGCOLOR(#9999FF):ビシェルディフェンダーVer.1|鉄|30|ニッケル|30|マグネシウム|30|BGCOLOR(#FF99FF):ソフトモイッサナイト|5|
|ビシェルディフェンダーVer.3|63|62,012|BGCOLOR(#99CCFF):ビシェルディフェンダーVer.2|クローム|30|ニッケル|40|マグネシウム|40|BGCOLOR(#FF99FF):ソフトモイッサナイト|10|
|ビシェルディフェンダーVer.4|73|156,024|BGCOLOR(#99CCFF):ビシェルディフェンダーVer.3|アルミニウム|30|ニッケル|50|マグネシウム|50|BGCOLOR(#FF99FF):ソフトモイッサナイト|15|
|ビシェルディフェンダーVer.5|83|361,048|BGCOLOR(#99CCFF):ビシェルディフェンダーVer.4|鉄|60|ニッケル|60|マグネシウム|60|BGCOLOR(#FF99FF):ソフトモイッサナイト|20|
|ビシェルディフェンダーVer.6|93|792,596|BGCOLOR(#99CCFF):ビシェルディフェンダーVer.5|クローム|60|ニッケル|70|マグネシウム|70|BGCOLOR(#FF99FF):ソフトモイッサナイト|25|
|ビシェルディフェンダーVer.Final|99|1,674,192|BGCOLOR(#99CCFF):ビシェルディフェンダーVer.6|アルミニウム|60|ニッケル|80|マグネシウム|80|BGCOLOR(#FF99FF):ソフトモイッサナイト|30|
|タワーディフェンダーVer.2|55|26,914|BGCOLOR(#9999FF):タワーディフェンダーVer.1|鉄|30|ニッケル|30|マグネシウム|30|BGCOLOR(#FF99FF):レオネドカニウム|5|
|タワーディフェンダーVer.3|65|67,329|BGCOLOR(#99CCFF):タワーディフェンダーVer.2|クローム|30|ニッケル|40|マグネシウム|40|BGCOLOR(#FF99FF):レオネドカニウム|10|
|タワーディフェンダーVer.4|75|166,658|BGCOLOR(#99CCFF):タワーディフェンダーVer.3|アルミニウム|30|ニッケル|50|マグネシウム|50|BGCOLOR(#FF99FF):レオネドカニウム|15|
|タワーディフェンダーVer.5|85|382,316|BGCOLOR(#99CCFF):タワーディフェンダーVer.4|鉄|60|ニッケル|60|マグネシウム|60|BGCOLOR(#FF99FF):レオネドカニウム|20|
|タワーディフェンダーVer.6|95|835,132|BGCOLOR(#99CCFF):タワーディフェンダーVer.5|クローム|60|ニッケル|70|マグネシウム|70|BGCOLOR(#FF99FF):レオネドカニウム|25|
|タワーディフェンダーVer.Final|99|1,759,264|BGCOLOR(#99CCFF):タワーディフェンダーVer.6|アルミニウム|60|ニッケル|80|マグネシウム|80|BGCOLOR(#FF99FF):レオネドカニウム|30|
|サークルディフェンダーVer.2|58|35,708|BGCOLOR(#9999FF):サークルディフェンダーVer.1|鉄|30|ニッケル|30|マグネシウム|30|BGCOLOR(#FF99FF):ジルコニウムメタルブルー|5|
|サークルディフェンダーVer.3|68|84,917|BGCOLOR(#99CCFF):サークルディフェンダーVer.2|クローム|30|ニッケル|40|マグネシウム|40|BGCOLOR(#FF99FF):ジルコニウムメタルブルー|10|
|サークルディフェンダーVer.4|78|201,834|BGCOLOR(#99CCFF):サークルディフェンダーVer.3|アルミニウム|30|ニッケル|50|マグネシウム|50|BGCOLOR(#FF99FF):ジルコニウムメタルブルー|15|
|サークルディフェンダーVer.5|88|452,668|BGCOLOR(#99CCFF):サークルディフェンダーVer.4|鉄|60|ニッケル|60|マグネシウム|60|BGCOLOR(#FF99FF):ジルコニウムメタルブルー|20|
|サークルディフェンダーVer.6|98|975,836|BGCOLOR(#99CCFF):サークルディフェンダーVer.5|クローム|60|ニッケル|70|マグネシウム|70|BGCOLOR(#FF99FF):ジルコニウムメタルブルー|25|
|サークルディフェンダーVer.Final|99|2,040,672|BGCOLOR(#99CCFF):サークルディフェンダーVer.6|アルミニウム|60|ニッケル|80|マグネシウム|80|BGCOLOR(#FF99FF):ジルコニウムメタルブルー|30|
|ヘリーディフェンダーVer.2|58|35,708|BGCOLOR(#9999FF):ヘリーディフェンダーVer.1|鉄|30|ニッケル|30|マグネシウム|30|BGCOLOR(#FF99FF):柔らかい鉄|5|
|ヘリーディフェンダーVer.3|68|84,917|BGCOLOR(#99CCFF):ヘリーディフェンダーVer.2|クローム|30|ニッケル|40|マグネシウム|40|BGCOLOR(#FF99FF):柔らかい鉄|10|
|ヘリーディフェンダーVer.4|78|201,834|BGCOLOR(#99CCFF):ヘリーディフェンダーVer.3|アルミニウム|30|ニッケル|50|マグネシウム|50|BGCOLOR(#FF99FF):柔らかい鉄|15|
|ヘリーディフェンダーVer.5|88|452,668|BGCOLOR(#99CCFF):ヘリーディフェンダーVer.4|鉄|60|ニッケル|60|マグネシウム|60|BGCOLOR(#FF99FF):柔らかい鉄|20|
|ヘリーディフェンダーVer.6|98|975,836|BGCOLOR(#99CCFF):ヘリーディフェンダーVer.5|クローム|60|ニッケル|70|マグネシウム|70|BGCOLOR(#FF99FF):柔らかい鉄|25|
|ヘリーディフェンダーVer.Final|99|2,040,672|BGCOLOR(#99CCFF):ヘリーディフェンダーVer.6|アルミニウム|60|ニッケル|80|マグネシウム|80|BGCOLOR(#FF99FF):柔らかい鉄|30|
|リジッドディフェンダーVer.2||24,256|BGCOLOR(#9999FF):リジッドディフェンダーVer.1|鉄|30|ニッケル|30|マグネシウム|30|BGCOLOR(#FF99FF):ザイアレドカニウム|5|
|リジッドディフェンダーVer.3||62,012|BGCOLOR(#99CCFF):リジッドディフェンダーVer.2|クローム|30|ニッケル|40|マグネシウム|40|BGCOLOR(#FF99FF):ザイアレドカニウム|10|
|リジッドディフェンダーVer.4||156,024|BGCOLOR(#99CCFF):リジッドディフェンダーVer.3|アルミニウム|30|ニッケル|50|マグネシウム|50|BGCOLOR(#FF99FF):ザイアレドカニウム|15|
|リジッドディフェンダーVer.5||361,048|BGCOLOR(#99CCFF):リジッドディフェンダーVer.4|鉄|60|ニッケル|60|マグネシウム|60|BGCOLOR(#FF99FF):ザイアレドカニウム|20|
|リジッドディフェンダーVer.6||792,596|BGCOLOR(#99CCFF):リジッドディフェンダーVer.5|クローム|60|ニッケル|70|マグネシウム|70|BGCOLOR(#FF99FF):ザイアレドカニウム|25|
|リジッドディフェンダーVer.Final||1,674,192|BGCOLOR(#99CCFF):リジッドディフェンダーVer.6|アルミニウム|60|ニッケル|80|マグネシウム|80|BGCOLOR(#FF99FF):ザイアレドカニウム|30|
|ソウルオブフィロンディフェンダー(完成)||10,000|ソウルオブフィロンディフェンダー(未完)|スカディの魂||||||||

**A-Gear
|名前|必要Lv|費用|素材アーマー|>|>|>|>|>|>|>|必要素材/数量|h
|メタルガーダー|5|1,901|BGCOLOR(#9999FF):ディフェンダー|鉄|3|||||||
|ランナーガーダー|7|885|BGCOLOR(#99CCFF):メタルガーダー|クローム|5|||||||
|ヘビーガーダー|7|885|BGCOLOR(#99CCFF):メタルガーダー|アルミニウム|5|||||||
|メタルラウンドガーダー|17|1,141|BGCOLOR(#9999FF):ラウンドガーダー|鉄|7|銅|7|||||
|ランナーラウンドガーダー|20|2,201|BGCOLOR(#99CCFF):メタルラウンドガーダー|クローム|10|銅|7|||||
|ヘビーラウンドガーダー|20|2,201|BGCOLOR(#99CCFF):メタルラウンドガーダー|アルミニウム|10|銅|7|||||
|シュレッドレイブンガーダー|27|874|BGCOLOR(#9999FF):レイブンガーダー|鉄|15|銅|15|||||
