コスモポリス品川


  • コスモポリス品川の特徴
    • 港南タワーラッシュの先駆けとなる40階建タワーマンション。
    • 港南タワーマンション群の中でも駅近物件。
    • バックカウンター完備など内装も充実。

比較物件


コスモポリス品川の価格履歴


検索日 平米 売出価格 方角 物件詳細 差分
2014/03/09 101.31 7980万円 37階 suumo(スーモ) -500
2014/03/04 42.68 3880万円 9階 suumo(スーモ) +200
2014/03/04 122.67 12000万円 40階 suumo(スーモ)
2014/02/22 42.68 3680万円 9階 suumo(スーモ)
2014/02/22 55.35 4580万円 36階 suumo(スーモ)
2014/02/22 87.33 6680万円 21階 suumo(スーモ) -300
2014/02/19 137.44 1億500万円 38階 suumo(スーモ) +9000
2014/02/19 122.67 12000万円 40階 suumo(スーモ)
2014/02/19 122.67 12000万円 40階 suumo(スーモ)
2014/02/14 122.67 12000万円 40階 suumo(スーモ)
2014/02/14 80.08 6180万円 7階 suumo(スーモ)
2014/02/14 93.66 7980万円 34階 suumo(スーモ)
2014/02/14 93.66 7980万円 34階 suumo(スーモ)
2014/02/14 113.88 8780万円 西 36階 suumo(スーモ)
2014/02/14 113.88 8780万円 西 36階 suumo(スーモ)
2014/02/14 113.88 8780万円 西 36階 suumo(スーモ)
2014/02/14 137.44 1500万円 38階 suumo(スーモ)
2014/02/14 137.44 1500万円 38階 suumo(スーモ)
2014/02/14 122.67 12000万円 40階 suumo(スーモ)
2014/02/14 122.67 12000万円 40階 suumo(スーモ)
2014/02/14 122.67 12000万円 40階 suumo(スーモ)
2014/02/14 122.67 12000万円 40階 suumo(スーモ)
2014/02/14 122.67 12000万円 40階 suumo(スーモ)
2014/02/14 85.82 6490万円 27階 suumo(スーモ)
2014/02/14 87.33 6980万円 21階 suumo(スーモ)
2014/02/14 101.31 8480万円 37階 suumo(スーモ)
2013/03/01 91.2 6580万円 北西 9階 suumo(スーモ)
2013/02/15 90.54 6480万円 北東 27階 suumo(スーモ) -470
2013/02/15 91.2 6580万円 北西 9階 suumo(スーモ)
2013/02/15 113.88 9990万円 西 36階 suumo(スーモ) -1510
2013/02/02 69.92 5180万円 西 32階 suumo(スーモ) -200
2013/02/02 91.2 5980万円 北西 12階 suumo(スーモ) -400
2013/02/02 87.33 6080万円 21階 suumo(スーモ) -200
2013/02/02 113.88 1億1500万円 西 36階 suumo(スーモ) -500
2013/01/24 69.92 5180万円 西 32階 suumo(スーモ)
2013/01/24 73.26 5380万円 11階 suumo(スーモ)
2013/01/24 69.92 5380万円 西 32階 suumo(スーモ)
2013/01/24 85.82 6280万円 西 30階 suumo(スーモ) -210
2013/01/24 55.96 4280万円 28階 suumo(スーモ)
2013/01/24 69.92 5180万円 西 32階 suumo(スーモ)
2013/01/24 91.2 5980万円 北西 12階 suumo(スーモ) -400
2013/01/24 93.66 7600万円 34階 suumo(スーモ)
2013/01/24 113.88 12000万円 西 36階 suumo(スーモ)
2012/12/19 69.92 5180万円 西 32階 suumo(スーモ)
2012/12/19 76.04 5380万円 32階 suumo(スーモ) +280
2012/12/19 69.92 5380万円 32階 suumo(スーモ)
2012/12/19 85.82 6490万円 西 30階 suumo(スーモ)
2012/12/19 90.54 6950万円 北東 27階 suumo(スーモ) -330
2012/12/19 90.41 6980万円 南西 27階 suumo(スーモ)
2012/12/19 55.35 3900万円 21階 suumo(スーモ)
2012/12/19 69.92 5180万円 西 32階 suumo(スーモ)
2012/12/19 89.92 6100万円 南東 17階 suumo(スーモ)
2012/12/19 87.33 6280万円 21階 suumo(スーモ)
2012/12/19 91.2 6380万円 北西 12階 suumo(スーモ) -200
2012/12/19 91.2 6380万円 北西 12階 suumo(スーモ) -200
2012/12/19 90.54 6950万円 北東 27階 suumo(スーモ) -330
2012/11/23 90.54 5980万円 西 26階 suumo(スーモ) -100
2012/11/23 90.54 7280万円 北東 27階 suumo(スーモ)
2012/11/23 59.14 3890万円 3階 suumo(スーモ)
2012/11/23 90.54 5980万円 北西 26階 suumo(スーモ) -100
2012/11/23 90.54 5980万円 北西 26階 suumo(スーモ) -100
2012/11/23 91.2 6580万円 北西 12階 suumo(スーモ)
2012/11/23 91.2 6580万円 北西 12階 suumo(スーモ)
2012/11/23 90.54 7280万円 北東 27階 suumo(スーモ)
2012/11/12 90.54 6080万円 西 26階 suumo(スーモ)
2012/11/12 85.82 6490万円 西 30階 suumo(スーモ)
2012/11/07 70.24 4880万円 10階 suumo(スーモ) -100
2012/11/07 76.04 5100万円 32階 suumo(スーモ) -380
2012/11/07 73.68 5850万円 35階 suumo(スーモ) -140
2012/11/07 93.66 6980万円 37階 suumo(スーモ)
2012/11/07 56.83 3980万円 2階 suumo(スーモ)
2012/11/07 73.68 5850万円 35階 suumo(スーモ) -140
2012/11/07 73.68 5850万円 35階 suumo(スーモ) -140
2012/11/07 90.54 6080万円 北西 26階 suumo(スーモ)
2012/11/07 90.54 6080万円 北西 26階 suumo(スーモ)
2012/10/12 59.14 3890万円 3階 suumo(スーモ)
2012/10/12 70.24 4980万円 10階 suumo(スーモ)
2012/10/12 76.04 5480万円 32階 suumo(スーモ)
2012/10/12 91.2 6580万円 北西 9階 suumo(スーモ)
2012/10/12 59.14 3890万円 3階 suumo(スーモ)
2012/10/12 69.92 4980万円 31階 suumo(スーモ) -300
2012/10/12 73.68 5990万円 35階 suumo(スーモ) -190
2012/10/12 73.68 5990万円 35階 suumo(スーモ) -190
2012/10/02 80.08 5400万円 16階 suumo(スーモ) -400
2012/10/02 73.68 5990万円 35階 suumo(スーモ) -190
2012/10/02 38.47 2680万円 15階 suumo(スーモ)
2012/10/02 42.68 3900万円 28階 suumo(スーモ)
2012/10/02 73.26 4850万円 5階 suumo(スーモ) -140
2012/10/02 69.92 5280万円 31階 suumo(スーモ)
2012/10/02 81.82 5950万円 30階 suumo(スーモ)
2012/10/02 81.82 5950万円 30階 suumo(スーモ)
2012/08/27 73.68 5990万円 35階 suumo(スーモ)
2012/08/27 73.26 4990万円 5階 suumo(スーモ)
2012/08/27 80.08 5400万円 16階 suumo(スーモ) -600
2012/08/27 81.82 5780万円 29階 suumo(スーモ) -200
2012/08/27 122.67 13600万円 40階 suumo(スーモ)
2012/08/03 93.66 7180万円 37階 suumo(スーモ)
2012/08/03 93.66 7990万円 34階 suumo(スーモ)
2012/07/10 69.92 5180万円 25階 suumo(スーモ)
2012/07/10 80.08 5800万円 16階 suumo(スーモ)
2012/07/10 89.92 5980万円 南西 11階 suumo(スーモ) -200
2012/07/10 73.68 6180万円 35階 suumo(スーモ)
2012/07/10 90.54 6280万円 北西 27階 suumo(スーモ) -700
2012/07/10 91.2 6480万円 北西 9階 suumo(スーモ)
2012/07/10 90.41 6980万円 27階 suumo(スーモ) -320
2012/07/10 73.68 6180万円 35階 suumo(スーモ)
2012/06/26 73.26 5380万円 13階 suumo(スーモ)
2012/06/26 80.08 5800万円 16階 suumo(スーモ)
2012/06/26 73.68 6180万円 35階 suumo(スーモ) -200
2012/06/26 90.54 6250万円 北西 26階 suumo(スーモ) -230
2012/06/18 90.54 6480万円 北西 26階 suumo(スーモ)
2012/06/18 90.54 6480万円 北西 26階 suumo(スーモ)
2012/06/07 90.41 7300万円 27階 suumo(スーモ)
2012/06/07 93.66 7990万円 34階 suumo(スーモ) -200
2012/06/07 93.66 7990万円 34階 suumo(スーモ)
2012/06/07 93.66 7990万円 34階 suumo(スーモ)
2012/06/07 93.66 7990万円 34階 suumo(スーモ) -200
2012/06/07 93.66 7990万円 34階 suumo(スーモ)
2012/05/31 91.2 7200万円 北西 12階 suumo(スーモ)
2012/05/29 91.2 6780万円 北西 9階 suumo(スーモ)
2012/05/28 73.26 5300万円 5階 suumo(スーモ)
2012/05/24 80.08 6000万円 16階 suumo(スーモ)
2012/05/22 90.54 6980万円 26階 suumo(スーモ)
2012/05/22 122.67 12800万円 40階 suumo(スーモ)
2012/05/19 93.66 8190万円 34階 suumo(スーモ)
2012/05/19 93.66 8190万円 34階 suumo(スーモ)
2012/05/19 93.66 8190万円 30階 suumo(スーモ)
2012/05/19 73.26 5280万円 6階 suumo(スーモ) -10
2012/05/19 73.68 6380万円 35階 suumo(スーモ)
2012/05/19 90.54 6980万円 西 26階 suumo(スーモ)
2012/04/29 93.66 8190万円 34階 suumo(スーモ)
2012/04/23 59.14 4400万円 14階 suumo(スーモ)
2012/04/23 73.26 5290万円 6階 suumo(スーモ)
2012/04/23 91.2 6480万円 北東 2階 suumo(スーモ)
2012/04/23 113.88 8480万円 西 35階 suumo(スーモ)
2012/04/05 89.92 6180万円 南西 11階 suumo(スーモ) -70
2012/04/05 90.54 6980万円 北西 26階 suumo(スーモ)
2012/04/05 59.14 4500万円 西 18階 suumo(スーモ)
2012/04/05 73.26 5180万円 19階 suumo(スーモ)
2012/04/05 76.04 5800万円 31階 suumo(スーモ)
2012/04/05 81.82 5980万円 29階 suumo(スーモ)
2012/04/05 79.61 6180万円 35階 suumo(スーモ) -220
2012/04/05 85.82 6940万円 西 30階 suumo(スーモ)
2012/04/05 90.54 6980万円 西 26階 suumo(スーモ)
2012/04/05 107.87 7990万円 35階 suumo(スーモ)
2012/03/27 113.88 8480万円 西 35階 suumo(スーモ)
2012/03/25 90.54 6980万円 北西 26階 suumo(スーモ)
2012/03/21 42.68 3900万円 28階 suumo(スーモ)
2012/03/21 73.26 5350万円 6階 suumo(スーモ)
2012/03/21 76.04 5800万円 31階 suumo(スーモ)
2012/03/21 93.66 8190万円 34階 suumo(スーモ) -410
2012/03/03 91.2 6780万円 北西 9階 suumo(スーモ)
2012/03/03 59.5 4880万円 38階 suumo(スーモ)
2012/03/03 85.82 6940万円 西 30階 suumo(スーモ)
2012/03/03 107.87 7990万円 35階 suumo(スーモ)
2012/02/26 79.61 6400万円 35階 suumo(スーモ)
2012/02/21 119.34 9890万円 南東 34階 suumo(スーモ)
2012/02/19 90.54 6980万円 北西 26階 suumo(スーモ) -300
2012/02/19 137.44 11500万円 40階 suumo(スーモ)
2012/02/11 54.59 4190万円 22階 suumo(スーモ)
2012/02/11 76.04 5800万円 31階 suumo(スーモ)
2012/02/11 89.92 6250万円 南西 11階 suumo(スーモ)
2012/02/11 87.33 6480万円 21階 suumo(スーモ)
2012/02/11 87.33 6480万円 21階 suumo(スーモ)
2012/02/11 87.33 6480万円 21階 suumo(スーモ)
2012/02/11 90.54 7280万円 北西 26階 suumo(スーモ)
2012/02/11 59.5 4880万円 38階 suumo(スーモ)
2012/02/11 70.24 5080万円 12階 suumo(スーモ)
2012/02/11 73.26 5180万円 19階 suumo(スーモ)
2012/02/11 73.26 5380万円 5階 suumo(スーモ)
2012/02/11 91.2 6980万円 北西 9階 suumo(スーモ)
2012/02/11 93.66 8600万円 34階 suumo(スーモ)
2012/02/11 122.67 12800万円 40階 suumo(スーモ)
2010/03/12 60.1 4280万円 3階 suumo(スーモ)
2010/03/12 85.82 6680万円 西 26階 suumo(スーモ)
2010/03/12 38.47 3200万円 20階 suumo(スーモ)
2010/02/06 91.2 7380万円 9階 suumo(スーモ)
2010/02/06 93.66 8600万円 35階 suumo(スーモ)
2010/02/06 93.66 8600万円 35階 nomu.com(ノムコム)
2010/01/30 119.34 9499万円 南西 34階 suumo(スーモ)
2010/01/17 55.96 4680万円 21階 nomu.com(ノムコム)
2009/12/29 137.44 12900万円 40階 suumo(スーモ)
2009/12/06 91.2 6390万円 北西 10階 suumo(スーモ)
2009/12/06 119.34 9499万円 南西 34階 suumo(スーモ) -351
2009/11/14 70.24 5480万円 西 12階 suumo(スーモ)
2009/11/14 122.67 11500万円 38階 suumo(スーモ)
2009/11/10 122.67 11500万円 38階 suumo(スーモ)
2009/10/23 119.34 9850万円 南西 34階 suumo(スーモ)
2009/10/19 93.66 8850万円 35階 suumo(スーモ) -330
2009/10/19 122.67 11500万円 38階 suumo(スーモ)
2009/10/19 93.66 8850万円 35階 nomu.com(ノムコム) -330
2009/10/19 122.67 11500万円 38階 nomu.com(ノムコム)
2009/10/15 93.66 9180万円 35階 nomu.com(ノムコム)
2009/10/15 122.67 11500万円 38階 suumo(スーモ)
2009/10/10 93.66 9180万円 35階 nomu.com(ノムコム)
2009/10/10 90.54 8480万円 26階 suumo(スーモ)
2009/10/10 93.66 9180万円 35階 suumo(スーモ)
2009/10/03 122.67 11500万円 38階 nomu.com(ノムコム)
2009/09/27 90.54 8480万円 北西 26階 nomu.com(ノムコム)
2009/09/27 58.09 4300万円 2階 suumo(スーモ)
2009/09/27 90.54 8480万円 北西 26階 suumo(スーモ)
2009/09/13 76.04 5780万円 30階 suumo(スーモ)
2009/09/10 76.04 5780万円 30階 nomu.com(ノムコム)
2009/09/04 90.41 7700万円 南西 32階 suumo(スーモ)
2009/09/04 90.54 8480万円 26階 suumo(スーモ)
2009/09/04 90.54 8480万円 北西 26階 suumo(スーモ)
2009/09/04 90.54 8480万円 26階 suumo(スーモ)
2009/09/04 122.67 9280万円 西 38階 suumo(スーモ)
2009/09/04 126.9 10500万円 北西 37階 suumo(スーモ)
2009/08/08 126.9 10500万円 北西 37階 住宅情報ナビ
2009/07/12 126.9 10500万円 北西 37階 nomu.com(ノムコム)
2009/07/12 90.54 8480万円 北西 26階 nomu.com(ノムコム)
2009/07/12 90.41 8000万円 南西 33階 nomu.com(ノムコム)
2009/07/09 90.54 8480万円 26階 住宅情報ナビ
2009/07/06 70.24平米 5180万円 3階 住宅情報ナビ
2009/07/06 90.41平米 7700万円 南西 32階 住宅情報ナビ
2009/07/06 90.54平米 8480万円 26階 住宅情報ナビ
2009/07/06 90.54平米 8480万円 北西 26階 住宅情報ナビ
2009/07/06 122.67平米 9280万円 西 38階 住宅情報ナビ
2009/02/11 59.14 4500万円 西 19 nomu.com(ノムコム)
2009/02/11 90.41 8000万円 南西 33 nomu.com(ノムコム)
2009/02/11 81.82 6480万円 28 nomu.com(ノムコム)
2009/02/11 59.14 4780万円 西 13 住宅情報ナビ
2008/12/05 90.41 7700万円 南西 32 住宅情報ナビ
2008/11/25 122.67 1億1800万円 38 nomu.com(ノムコム)
2008/11/19 81.82 6880万円 28 nomu.com(ノムコム)
2008/11/16 103.54 8980万円 35 住宅情報ナビ
2008/11/12 103.54 8980万円 - 35 nomu.com(ノムコム)
2008/11/12 98.73 7890万円 23 nomu.com(ノムコム)
2008/11/03 59.14 4480万円 西 19 nomu.com(ノムコム)
2008/11/01 98.73 8450万円 23 nomu.com(ノムコム)
2008/11/01 126.9 1億2000万円 北西 37 nomu.com(ノムコム)
2008/11/01 58.09 4500万円 2 nomu.com(ノムコム)
2008/11/01 90.41 9300万円 南西 33 nomu.com(ノムコム)
2008/11/01 90.41 7700万円 南西 32 nomu.com(ノムコム)
2008/10/15 55.35 3988万円 住宅情報ナビ
2008/10/15 55.35 4380万円 住宅情報ナビ


比較物件




- : Today's access
- : Total access
javascript plugin Error : このプラグインで利用できない命令または文字列が入っています。

最終更新:2014年03月09日 07:32