カテリーナ三田タワースイート

  • カテリーナ三田タワースイートの特徴
    • 田町駅4分。田町駅に一番近いタワーマンション。

比較物件


カテリーナ三田タワースイートの価格履歴


検索日 平米 売出価格 方角 物件リンク 差分
2014/03/04 54.17 5780万円 10階 suumo(スーモ)
2014/03/04 70.31 7480万円 27階 suumo(スーモ)
2014/02/19 70.31 7800万円 南西 24階 suumo(スーモ)
2014/02/14 70.31 7800万円 北西 24階 suumo(スーモ)
2014/02/14 74.98 8900万円 南東 27階 suumo(スーモ)
2014/02/14 44.37 4580万円 北西 19階 suumo(スーモ)
2013/02/15 77.92 6980万円 南東 5階 suumo(スーモ)
2013/02/15 60.56 5180万円 南東 3階 suumo(スーモ)
2013/02/02 68.59 6200万円 南東 12階 suumo(スーモ)
2013/01/24 68.59 6280万円 南東 20階 suumo(スーモ)
2012/12/19 70.32 6598万円 suumo(スーモ) +2300
2012/12/19 60.56 5650万円 南東 18階 suumo(スーモ)
2012/12/19 34.58 3200万円 北西 3階 suumo(スーモ)
2012/12/19 34.58 3200万円 北西 3階 suumo(スーモ)
2012/12/19 34.58 3300万円 北西 7階 suumo(スーモ)
2012/12/19 44.37 4180万円 19階 suumo(スーモ) -100
2012/11/12 34.58 3820万円 北西 9階 suumo(スーモ)
2012/11/07 34.58 3580万円 北西 6階 suumo(スーモ)
2012/11/07 44.37 3850万円 11階 suumo(スーモ) -30
2012/11/07 55.82 4790万円 北西 25階 suumo(スーモ)
2012/11/07 60.56 5280万円 南東 3階 suumo(スーモ)
2012/10/12 34.58 3580万円 北西 6階 suumo(スーモ)
2012/10/12 34.58 3580万円 北西 6階 suumo(スーモ)
2012/10/12 34.58 3580万円 北西 6階 suumo(スーモ)
2012/10/12 84.62 7800万円 北西 14階 suumo(スーモ) -480
2012/10/02 51.1 4298万円 suumo(スーモ) -250
2012/10/02 34.58 3820万円 北西 9階 suumo(スーモ)
2012/10/02 34.58 3200万円 北西 3階 suumo(スーモ)
2012/08/27 51.1 4548万円 suumo(スーモ) +550
2012/08/27 44.37 3880万円 11階 suumo(スーモ)
2012/08/27 44.37 4280万円 19階 suumo(スーモ)
2012/08/03 77.92 6980万円 南東 8階 suumo(スーモ) -270
2012/08/03 33.03 3380万円 北西 4階 suumo(スーモ)
2012/07/13 77.92 7250万円 南東 8階 suumo(スーモ)
2012/07/13 68.59 5980万円 南東 9階 suumo(スーモ) -400
2012/07/10 55.82 4480万円 北西 4階 suumo(スーモ)
2012/07/10 55.82 4480万円 北西 4階 suumo(スーモ)
2012/07/10 44.37 4580万円 23階 suumo(スーモ)
2012/06/26 93.06 8750万円 南東 13階 suumo(スーモ)
2012/06/26 35.44 3780万円 南東 13階 suumo(スーモ)
2012/06/26 93.06 8750万円 13階 suumo(スーモ)
2012/06/18 49.49 3998万円 suumo(スーモ) -2000
2012/06/18 68.59 6380万円 南東 9階 suumo(スーモ)
2012/05/28 35.44 3780万円 西 14階 suumo(スーモ)
2012/05/19 44.37 3780万円 16階 suumo(スーモ) -200
2012/05/19 60.56 6180万円 南東 16階 suumo(スーモ)
2012/04/23 66.53 5998万円 suumo(スーモ) -200
2012/04/23 44.37 3980万円 16階 suumo(スーモ)
2012/04/05 55.82 4750万円 北西 4階 suumo(スーモ)
2012/04/05 55.82 4750万円 北西 4階 suumo(スーモ)
2012/04/05 53.1 4880万円 北西 9階 suumo(スーモ)
2012/04/05 68.59 6280万円 南東 11階 suumo(スーモ)
2012/04/05 60.56 6400万円 南東 16階 suumo(スーモ)
2012/03/21 66.53 6198万円 suumo(スーモ) -200
2012/03/21 55.82 4750万円 北西 4階 suumo(スーモ)
2012/03/21 55.82 4750万円 4階 suumo(スーモ) -120
2012/03/21 70.93 6790万円 29階 suumo(スーモ) -200
2012/03/03 55.82 4750万円 北西 4階 suumo(スーモ) -120
2012/03/03 55.82 4870万円 4階 suumo(スーモ) -110
2012/03/03 70.93 6990万円 29階 suumo(スーモ)
2012/02/26 55.82 4870万円 北西 4階 suumo(スーモ) -110
2012/02/21 53.1 4880万円 北西 9階 suumo(スーモ)
2012/02/16 66.53 6398万円 suumo(スーモ) -300
2012/02/16 60.56 6400万円 南東 16階 suumo(スーモ)
2012/02/16 31.79 3080万円 北西 11階 suumo(スーモ)
2012/02/16 60.56 6400万円 南東 16階 suumo(スーモ)
2012/02/16 60.56 6400万円 16階 suumo(スーモ)
2012/02/11 68.59 6698万円 suumo(スーモ)
2012/02/11 34.05 3470万円 3階 suumo(スーモ)
2012/02/11 55.82 4980万円 北西 4階 suumo(スーモ)
2012/02/11 55.82 4980万円 4階 suumo(スーモ)
2012/02/11 68.59 6280万円 南東 11階 suumo(スーモ)
2012/02/11 67.12 6700万円 南東 26階 suumo(スーモ)
2012/02/11 84.62 8280万円 北西 14階 suumo(スーモ)
2010/03/12 36.05 3840万円 3階 suumo(スーモ)
2010/03/12 44.37 4980万円 北西 23階 suumo(スーモ)
2010/03/12 55.82 5480万円 北西 15階 suumo(スーモ)
2010/03/12 69.04 7280万円 北西 26階 suumo(スーモ)
2010/03/12 125.53 16380万円 西 32階 nomu.com(ノムコム) -2250
2010/02/13 120.51 15800万円 北西 35階 suumo(スーモ)
2010/02/13 54.17 5380万円 11階 suumo(スーモ) -200
2010/02/06 95.88 11800万円 34階 suumo(スーモ)
2010/01/30 66.53 5980万円 北西 3階 suumo(スーモ)
2010/01/30 66.53 5980万円 北西 3階 suumo(スーモ)
2010/01/30 66.53 5980万円 北西 3階 suumo(スーモ)
2009/12/26 67.12 6580万円 suumo(スーモ)
2009/12/26 35.44 3750万円 西 6階 suumo(スーモ)
2009/12/26 77.3 7980万円 南東 14階 suumo(スーモ)
2009/12/13 34.05 3890万円 北西 3階 suumo(スーモ)
2009/12/13 70.32 7780万円 北西 14階 suumo(スーモ) -500
2009/11/25 84.43 9280万円 16階 suumo(スーモ)
2009/11/22 70.32 8280万円 北西 14階 suumo(スーモ)
2009/10/10 34.05 3900万円 3階 suumo(スーモ)
2009/10/10 60.56 5680万円 南東 11階 suumo(スーモ)
2009/09/10 60.56 5680万円 南東 11階 suumo(スーモ)
2009/09/10 66.53 6380万円 北西 3階 suumo(スーモ) -200
2009/09/04 44.37 4480万円 3階 suumo(スーモ)
2009/09/04 54.17 5580万円 11階 suumo(スーモ)
2009/09/04 66.53 6580万円 北西 3階 suumo(スーモ)
2009/09/04 67.12 6950万円 南東 17階 suumo(スーモ)
2009/09/04 67.12 6950万円 南東 17階 suumo(スーモ)
2009/09/01 125.53 18630万円 西 32階 nomu.com(ノムコム)
2009/08/18 66.53 6580万円 北西 3階 suumo(スーモ)
2009/08/18 54.17 5580万円 11階 suumo(スーモ)
2009/08/11 66.53 6580万円 北西 3階 suumo(スーモ)
2009/08/11 54.17 5580万円 11階 suumo(スーモ)
2009/08/11 66.53 6580万円 北西 3階 suumo(スーモ)
2009/08/11 54.17 5580万円 11階 suumo(スーモ)
2009/07/24 44.37 4480万円 3階 住宅情報ナビ
2009/07/17 55.82 5760万円 北西 22階 nomu.com(ノムコム) -20
2009/07/16 55.82 5780万円 北西 22階 nomu.com(ノムコム)
2009/07/14 60.56 5780万円 南東 16階 住宅情報ナビ
2009/07/12 95.88 13400万円 北東 36階 nomu.com(ノムコム)
2009/07/09 60.56 5780万円 南東 16階 住宅情報ナビ
2009/07/06 67.12 6950万円 南東 17階 住宅情報ナビ
2009/07/06 60.56 5780万円 南東 16階 住宅情報ナビ
2009/07/03 44.37 4480万円 7 住宅情報ナビ
2009/07/03 60.56 5780万円 16 住宅情報ナビ
2009/02/03 68.59 8250万円 14 nomu.com(ノムコム)
2009/02/03 84.43 8800万円 南東 16 nomu.com(ノムコム)
2009/02/03 67.17 7300万円 南東 17 nomu.com(ノムコム)
2008/11/16 70.32 6180万円 北西 12 nomu.com(ノムコム)
2008/11/16 95.88 13400万円 北東 36 nomu.com(ノムコム)
2008/11/16 67.17 7700万円 南東 17 nomu.com(ノムコム)
2008/11/16 33.03 3450万円 3 nomu.com(ノムコム)
2008/11/16 44.37 4900万円 北西 12 nomu.com(ノムコム)
2008/10/20 50.95 5480万円 24 住宅情報ナビ


- : Today's access
- : Total access
javascript plugin Error : このプラグインで利用できない命令または文字列が入っています。

最終更新:2014年03月04日 21:19