ザ・タワーズ台場

  • ザ・タワーズ台場の特徴
    • 台場に最後に建てられたツインタワーマンション。
    • 自走式駐車場、スーパーマーケット完備。

比較物件


ザ・タワーズ台場の価格履歴


検索日 平米 売出価格 方角 ソース 差分
2014/03/09 80.96 7680万円 南東 14階 suumo(スーモ)
2014/03/09 106.89 15000万円 西 31階 suumo(スーモ)
2014/03/04 71.32 6580万円 13階 suumo(スーモ)
2014/03/04 58.07 4900万円 11階 suumo(スーモ)
2014/03/04 102.66 9100万円 南東 19階 suumo(スーモ) -380
2014/02/22 63.22 5380万円 西 10階 suumo(スーモ)
2014/02/19 71.32 6580万円 南西 13階 suumo(スーモ)
2014/02/19 71.32 6580万円 13階 suumo(スーモ)
2014/02/19 63.22 5380万円 西 10階 suumo(スーモ)
2014/02/19 83.7 7580万円 南東 20階 suumo(スーモ)
2014/02/14 71.32 6580万円 13階 suumo(スーモ)
2014/02/14 71.32 6580万円 13階 suumo(スーモ)
2014/02/14 71.32 6580万円 13階 suumo(スーモ)
2014/02/14 71.32 6580万円 13階 suumo(スーモ)
2014/02/14 71.32 6580万円 13階 suumo(スーモ)
2014/02/14 56.79 4280万円 3階 suumo(スーモ)
2014/02/14 53.31 4680万円 3階 suumo(スーモ)
2014/02/14 58.07 4880万円 北西 7階 suumo(スーモ)
2014/02/14 63.22 5480万円 西 10階 suumo(スーモ)
2014/02/14 64.24 5880万円 14階 suumo(スーモ)
2014/02/14 75.11 6680万円 西 14階 suumo(スーモ)
2014/02/14 75.11 6680万円 14階 suumo(スーモ)
2014/02/14 75.11 6680万円 北西 14階 suumo(スーモ)
2014/02/14 75.58 7080万円 17階 suumo(スーモ)
2014/02/14 75.58 7080万円 17階 suumo(スーモ)
2014/02/14 102.66 9480万円 南東 19階 suumo(スーモ)
2013/03/01 47.14 3880万円 南西 3階 suumo(スーモ)
2013/03/01 102.02 8280万円 18階 suumo(スーモ)
2013/03/01 81.18 6150万円 15階 suumo(スーモ)
2013/02/15 107.02 9800万円 24階 suumo(スーモ)
2013/02/09 47.14 3880万円 南西 3階 suumo(スーモ)
2013/02/02 75.58 6880万円 北西 17階 suumo(スーモ)
2013/01/24 70.26 5490万円 12階 suumo(スーモ) -170
2013/01/24 102.02 8280万円 18階 suumo(スーモ)
2013/01/24 87.03 8000万円 北東 4階 suumo(スーモ)
2012/12/19 77.32 6390万円 16階 suumo(スーモ) -460
2012/12/19 77.32 6480万円 17階 suumo(スーモ)
2012/12/19 102.02 8280万円 18階 suumo(スーモ)
2012/12/19 112.32 11000万円 29階 suumo(スーモ)
2012/11/23 87.65 6850万円 20階 suumo(スーモ)
2012/11/07 87.99 7380万円 30階 suumo(スーモ)
2012/11/07 102.66 7880万円 23階 suumo(スーモ)
2012/11/07 121.12 12000万円 30階 suumo(スーモ)
2012/10/12 68.38 6200万円 西 26階 suumo(スーモ)
2012/10/02 77.32 6850万円 16階 suumo(スーモ)
2012/08/27 96.36 18000万円 西 31階 suumo(スーモ)
2012/08/27 64.24 4780万円 19階 suumo(スーモ) -200
2012/08/03 70.26 5660万円 12階 suumo(スーモ)
2012/08/03 73.87 6280万円 北西 11階 suumo(スーモ)
2012/08/03 96.36 18000万円 西 31階 suumo(スーモ)
2012/08/03 73.87 6280万円 11階 suumo(スーモ)
2012/07/10 96.36 18000万円 西 31階 suumo(スーモ)
2012/07/10 59.62 4280万円 6階 suumo(スーモ) -200
2012/07/10 121.12 13000万円 北西 28階 suumo(スーモ)
2012/06/26 96.36 18000万円 西 31階 suumo(スーモ)
2012/06/26 70.97 5380万円 3階 suumo(スーモ)
2012/06/18 96.36 18000万円 西 31階 suumo(スーモ)
2012/06/18 64.24 4980万円 19階 suumo(スーモ)
2012/06/18 68.38 6480万円 西 26階 suumo(スーモ) -500
2012/06/07 70.97 5380万円 3階 suumo(スーモ)
2012/06/07 96.36 18000万円 西 31階 suumo(スーモ)
2012/05/31 59.14 5190万円 西 17階 suumo(スーモ) -200
2012/05/28 102.02 8980万円 18階 suumo(スーモ)
2012/05/28 96.36 18000万円 西 31階 suumo(スーモ)
2012/05/22 96.36 18000万円 西 31階 suumo(スーモ)
2012/05/22 73.87 6980万円 西 12階 suumo(スーモ) -520
2012/05/19 102.66 8980万円 南東 19階 suumo(スーモ) -500
2012/05/19 96.36 18000万円 西 31階 suumo(スーモ)
2012/05/19 59.62 4480万円 6階 suumo(スーモ)
2012/05/19 60.16 5380万円 西 14階 suumo(スーモ)
2012/05/19 73.87 7500万円 西 12階 suumo(スーモ)
2012/05/19 102.66 8100万円 23階 suumo(スーモ) -380
2012/04/29 124.16 11080万円 31階 suumo(スーモ)
2012/04/29 102.02 8980万円 18階 suumo(スーモ)
2012/04/23 151.89 13000万円 南東 27階 suumo(スーモ)
2012/04/23 96.36 18000万円 西 31階 suumo(スーモ)
2012/04/14 96.36 18000万円 西 31階 suumo(スーモ)
2012/04/14 70.26 5380万円 10階 suumo(スーモ) -300
2012/04/14 59.14 5390万円 西 17階 suumo(スーモ)
2012/04/05 70.26 5380万円 10階 suumo(スーモ) -300
2012/04/05 70.26 5380万円 10階 suumo(スーモ) -300
2012/04/05 80.09 6950万円 26階 suumo(スーモ)
2012/04/05 68.38 6980万円 西 26階 suumo(スーモ)
2012/04/05 102.66 8480万円 23階 suumo(スーモ)
2012/03/17 64.24 5400万円 14階 suumo(スーモ)
2012/03/03 102.66 9480万円 南東 19階 suumo(スーモ)
2012/03/03 54.83 5180万円 西 19階 suumo(スーモ)
2012/02/26 64.24 4980万円 19階 suumo(スーモ)
2012/02/26 138.53 9980万円 29階 suumo(スーモ) -820
2012/02/19 59.62 4700万円 6階 suumo(スーモ) -50
2012/02/19 138.53 1億800万円 29階 suumo(スーモ) -1000
2012/02/16 56.03 4780万円 南東 13階 suumo(スーモ) -150
2012/02/16 80.09 6950万円 26階 suumo(スーモ)
2012/02/16 80.09 6950万円 26階 suumo(スーモ)
2012/02/11 53.31 3780万円 2階 suumo(スーモ)
2012/02/11 59.62 4750万円 6階 suumo(スーモ)
2012/02/11 60.16 5480万円 西 17階 suumo(スーモ)
2012/02/11 70.26 5680万円 10階 suumo(スーモ)
2012/02/11 70.26 5680万円 10階 suumo(スーモ)
2012/02/11 70.26 5680万円 10階 suumo(スーモ)
2012/02/11 81.18 6200万円 南東 11階 suumo(スーモ)
2012/02/11 80.96 7680万円 14階 suumo(スーモ)
2012/02/11 138.53 11800万円 29階 suumo(スーモ)
2012/02/11 151.89 15000万円 30階 suumo(スーモ)
2010/03/12 87.99 8280万円 27階 suumo(スーモ)
2010/03/12 58.07 4900万円 16階 suumo(スーモ)
2010/03/12 64.24 5180万円 17階 suumo(スーモ) -120
2010/03/12 102.66 8600万円 23階 suumo(スーモ) -850
2010/03/12 121.1 1800万円 28階 suumo(スーモ)
2010/03/12 117.17 1億1000万円 西 29階 suumo(スーモ) -2000
2010/03/12 121.1 10800万円 28階 nomu.com(ノムコム)
2010/03/12 83.73 8300万円 27階 nomu.com(ノムコム)
2010/02/13 47.87 3990万円 4階 suumo(スーモ)
2010/02/13 100.83 1800万円 4階 suumo(スーモ)
2010/02/06 47.87 3990万円 4階 suumo(スーモ)
2010/01/30 47.87 3990万円 suumo(スーモ)
2010/01/30 64.24 5300万円 17階 suumo(スーモ)
2010/01/30 100.83 1億800万円 北東 4階 suumo(スーモ) +9000
2010/01/30 87.99 8280万円 27階 nomu.com(ノムコム) -1020
2010/01/30 117.17 11650万円 西 29階 nomu.com(ノムコム) -350
2010/01/23 64.57 5980万円 13階 suumo(スーモ)
2010/01/23 54.83 4750万円 suumo(スーモ) -70
2010/01/23 60.16 5480万円 西 7階 suumo(スーモ)
2010/01/23 100.83 1800万円 北東 4階 suumo(スーモ)
2010/01/17 102.66 9450万円 23階 suumo(スーモ)
2009/12/29 98.71 9980万円 北西 22階 suumo(スーモ)
2009/12/29 87.99 9300万円 27階 nomu.com(ノムコム) -20
2009/12/29 117.17 12000万円 西 29階 nomu.com(ノムコム) -1000
2009/12/26 98.71 9980万円 北西 22階 nomu.com(ノムコム)
2009/12/09 117.17 13500万円 西 27階 nomu.com(ノムコム)
2009/12/06 54.83 4820万円 suumo(スーモ) -30
2009/12/06 117.17 1億3000万円 西 29階 suumo(スーモ) -800
2009/11/28 87.99 9320万円 27階 nomu.com(ノムコム)
2009/11/28 87.99 9320万円 南東 27階 nomu.com(ノムコム)
2009/11/10 54.83 4850万円 suumo(スーモ) -130
2009/11/10 74.21 6280万円 北西 16階 suumo(スーモ)
2009/11/02 117.17 13500万円 西 27階 suumo(スーモ)
2009/10/27 117.17 13000万円 西 29階 nomu.com(ノムコム)
2009/10/11 54.83 4980万円 suumo(スーモ) -300
2009/10/10 123.2 12900万円 29階 suumo(スーモ)
2009/10/10 117.17 13800万円 西 29階 suumo(スーモ)
2009/09/30 117.17 13000万円 北西 29階 suumo(スーモ)
2009/09/08 78.89 6680万円 20階 suumo(スーモ) -300
2009/09/04 110.42 8990万円 4階 suumo(スーモ)
2009/09/04 54.83 4680万円 北西 9階 suumo(スーモ)
2009/09/04 56.03 4930万円 南東 13階 suumo(スーモ)
2009/09/04 54.83 5280万円 suumo(スーモ)
2009/09/04 78.89 6980万円 20階 suumo(スーモ)
2009/09/04 98.71 9980万円 西 22階 suumo(スーモ)
2009/09/04 98.71 9980万円 西 22階 suumo(スーモ)
2009/09/04 123.2 12900万円 29階 suumo(スーモ)
2009/09/04 123.3 12900万円 南西 29階 suumo(スーモ)
2009/08/18 86.3 9180万円 西 20階 nomu.com(ノムコム)
2009/08/18 56.03 4930万円 南東 13階 suumo(スーモ)
2009/08/18 123.3 12900万円 南西 29階 suumo(スーモ)
2009/08/11 56.03 4930万円 南東 13階 suumo(スーモ)
2009/08/11 123.3 12900万円 南西 29階 suumo(スーモ)
2009/08/11 56.03 4930万円 南東 13階 suumo(スーモ)
2009/08/11 123.3 12900万円 南西 29階 suumo(スーモ)
2009/07/26 54.83 4680万円 北西 9階 住宅情報ナビ
2009/07/24 98.71 9980万円 北西 22階 nomu.com(ノムコム) -1820
2009/07/21 123.2 12900万円 29階 住宅情報ナビ
2009/07/21 86.3 9180万円 西 20階 住宅情報ナビ
2009/07/19 94.53 8500万円 29階 住宅情報ナビ -800
2009/07/12 86.3 9180万円 西 20階 nomu.com(ノムコム)
2009/07/12 123.3 12900万円 南西 29階 nomu.com(ノムコム)
2009/07/06 54.83 4680万円 西 9階 住宅情報ナビ
2009/07/06 81.89 7980万円 西 23階 住宅情報ナビ
2009/07/06 94.17 8300万円 南西 24階 住宅情報ナビ
2009/07/06 86.3 9180万円 南西 20階 住宅情報ナビ
2009/07/06 94.53 9300万円 29階 住宅情報ナビ
2009/07/06 98.71 9980万円 西 22階 住宅情報ナビ
2009/07/06 78.89 6980万円 20階 住宅情報ナビ
2009/07/06 86.3 9180万円 西 20階 住宅情報ナビ
2009/07/06 121.1 11900万円 28階 住宅情報ナビ
2009/07/06 98.71 9980万円 西 22階 住宅情報ナビ
2008/12/15 62.42 5800万円 14 nomu.com(ノムコム)
2008/12/15 53.11 5300万円 13 nomu.com(ノムコム)
2008/12/15 99.8 12000万円 22 nomu.com(ノムコム)
2008/11/16 86.3 9300万円 西 20 nomu.com(ノムコム)
2008/11/03 151.89 18800万円 30 nomu.com(ノムコム)
2008/11/01 82 7480万円 14 nomu.com(ノムコム)
2008/11/01 73.87 6900万円 北西 11 nomu.com(ノムコム)
2008/11/01 98.71 11800万円 北西 22 nomu.com(ノムコム)
2008/11/01 54.83 5980万円 西 16 nomu.com(ノムコム)
2008/10/20 64.24 5800万円 14 住宅情報ナビ


- : Today's access
- : Total access
javascript plugin Error : このプラグインで利用できない命令または文字列が入っています。

最終更新:2014年03月09日 07:32