アーバンドックパークシティ豊洲

アーバンドックパークシティ豊洲は、大規模再開発地域「豊洲」の中で、満を持して三井不動産レジデンシャルが投入したタワーマンション。価格は当時の豊洲の新築物件と比べると比較的高価な印象でしたが、現在では割安感さえあります。ららぽーと豊洲と同時に併設して開発され、生活の利便性は抜群。西は東京湾を望み眺望抜群です。
    • アーバンドックららぽーと豊洲直結。
    • これからまだまだ発展する町「豊洲」の中で、海岸に面した一等地。

比較物件


アーバンドックパークシティ豊洲の価格履歴


検索日 平米 売出価格 方角 物件リンク 差分
2014/03/09 81.34 8780万円 7階 suumo(スーモ)
2014/03/09 90.75 9200万円 33階 suumo(スーモ)
2014/03/09 100.01 1億2500万円 51階 suumo(スーモ) -400
2014/03/04 60.52 5680万円 北西 38階 suumo(スーモ)
2014/03/04 90.75 9880万円 南西 34階 suumo(スーモ)
2014/03/04 100.01 12900万円 51階 suumo(スーモ)
2014/02/22 90.62 7490万円 西 1階 suumo(スーモ)
2014/02/22 71.38 6890万円 3階 suumo(スーモ)
2014/02/14 70.65 6480万円 19階 suumo(スーモ)
2014/02/14 80.35 7850万円 西 33階 suumo(スーモ)
2014/02/14 60.17 5480万円 22階 suumo(スーモ)
2014/02/14 70.55 6280万円 12階 suumo(スーモ)
2014/02/14 90.62 7490万円 西 1階 suumo(スーモ)
2014/02/14 94.56 9500万円 7階 suumo(スーモ)
2013/02/15 82.13 7380万円 西 11階 suumo(スーモ)
2013/02/09 80.38 6890万円 西 41階 suumo(スーモ) -90
2013/02/09 94.56 1億300万円 7階 suumo(スーモ) -700
2013/02/02 60.17 4580万円 31階 suumo(スーモ)
2013/02/02 60.57 4800万円 北東 45階 suumo(スーモ)
2013/02/02 74.29 5250万円 18階 suumo(スーモ)
2013/02/02 71.38 5680万円 37階 suumo(スーモ)
2013/02/02 70.55 6980万円 49階 suumo(スーモ)
2013/02/02 76.41 6980万円 31階 suumo(スーモ) -300
2013/02/02 76.41 6980万円 31階 suumo(スーモ) -300
2013/02/02 82.13 7180万円 西 19階 suumo(スーモ) -300
2012/12/19 71.38 5380万円 西 8階 suumo(スーモ) -110
2012/12/19 81.34 6850万円 西 27階 suumo(スーモ)
2012/12/19 74.29 5280万円 18階 suumo(スーモ) -200
2012/12/19 60.59 5280万円 35階 suumo(スーモ)
2012/12/19 60.59 5280万円 35階 suumo(スーモ)
2012/12/19 83.75 7600万円 37階 suumo(スーモ)
2012/12/19 86.18 9380万円 南西 49階 suumo(スーモ)
2012/12/19 90.05 11500万円 52階 suumo(スーモ)
2012/11/23 70.55 5980万円 37階 suumo(スーモ) -200
2012/11/23 71.52 5690万円 24階 suumo(スーモ) -200
2012/11/23 77.57 6250万円 西 11階 suumo(スーモ)
2012/11/23 73.46 6580万円 17階 suumo(スーモ)
2012/11/07 70.55 6180万円 37階 suumo(スーモ)
2012/11/07 70.23 6480万円 西 20階 suumo(スーモ) -500
2012/11/07 70.23 6480万円 西 20階 suumo(スーモ) -500
2012/11/07 70.23 6480万円 西 20階 suumo(スーモ) -500
2012/11/07 80.38 6980万円 西 41階 suumo(スーモ) -300
2012/11/07 83.75 7360万円 南東 26階 suumo(スーモ)
2012/11/07 94.56 11000万円 7階 suumo(スーモ)
2012/10/12 71.38 5490万円 西 8階 suumo(スーモ)
2012/10/12 60.59 5280万円 35階 suumo(スーモ)
2012/10/12 74.29 5480万円 18階 suumo(スーモ)
2012/10/12 71.52 5890万円 24階 suumo(スーモ)
2012/10/12 88.2 6480万円 北西 46階 suumo(スーモ) -300
2012/10/02 70.55 5480万円 11階 suumo(スーモ) -200
2012/10/02 73.46 5680万円 北東 22階 suumo(スーモ)
2012/10/02 70.23 6980万円 西 20階 suumo(スーモ)
2012/10/02 60.17 4750万円 21階 suumo(スーモ)
2012/10/02 60.17 4980万円 19階 suumo(スーモ)
2012/10/02 60.59 5280万円 35階 suumo(スーモ)
2012/10/02 71.38 5490万円 西 8階 suumo(スーモ) -360
2012/10/02 80.19 5980万円 10階 suumo(スーモ)
2012/10/02 80.19 5980万円 10階 suumo(スーモ)
2012/10/02 80.38 6180万円 32階 suumo(スーモ)
2012/10/02 73.46 6580万円 17階 suumo(スーモ) -140
2012/10/02 88.2 6780万円 北西 46階 suumo(スーモ) -200
2012/10/02 70.23 6980万円 西 20階 suumo(スーモ)
2012/10/02 70.23 6980万円 西 20階 suumo(スーモ)
2012/10/02 76.41 7280万円 31階 suumo(スーモ)
2012/10/02 76.41 7280万円 31階 suumo(スーモ)
2012/10/02 80.38 7280万円 西 41階 suumo(スーモ)
2012/08/27 70.55 5680万円 11階 suumo(スーモ) -100
2012/08/27 71.38 5680万円 40階 suumo(スーモ) -100
2012/08/27 70.55 4980万円 15階 suumo(スーモ)
2012/08/27 70.55 5480万円 22階 suumo(スーモ)
2012/08/27 71.38 5690万円 41階 suumo(スーモ)
2012/08/27 71.38 5850万円 西 8階 suumo(スーモ)
2012/08/27 88.2 6980万円 北西 46階 suumo(スーモ)
2012/08/27 82.13 7380万円 西 4階 suumo(スーモ)
2012/08/03 71.38 5680万円 40階 suumo(スーモ)
2012/08/03 71.38 5680万円 40階 suumo(スーモ)
2012/08/03 71.38 5680万円 40階 suumo(スーモ)
2012/08/03 70.55 5780万円 11階 suumo(スーモ)
2012/08/03 52.03 4990万円 西 28階 suumo(スーモ)
2012/08/03 70.45 5280万円 北西 29階 suumo(スーモ)
2012/08/03 71.52 5390万円 6階 suumo(スーモ)
2012/08/03 82.13 7180万円 西 10階 suumo(スーモ)
2012/08/03 90.05 1億2800万円 52階 suumo(スーモ) -180
2012/07/13 71.38 5680万円 40階 suumo(スーモ) -100
2012/07/13 71.38 5680万円 40階 suumo(スーモ)
2012/07/10 71.38 5780万円 40階 suumo(スーモ) -200
2012/07/10 70.55 5380万円 15階 suumo(スーモ) -270
2012/07/10 71.52 6090万円 24階 suumo(スーモ) -130
2012/07/10 81.34 6850万円 西 27階 suumo(スーモ)
2012/07/10 82.13 7480万円 西 19階 suumo(スーモ)
2012/06/26 71.38 5780万円 40階 suumo(スーモ) -200
2012/06/26 71.38 5980万円 40階 suumo(スーモ)
2012/06/26 77.57 6540万円 西 11階 suumo(スーモ) -240
2012/06/26 81.34 6850万円 西 27階 suumo(スーモ)
2012/06/26 81.34 6850万円 西 27階 suumo(スーモ)
2012/06/18 71.38 5980万円 40階 suumo(スーモ) -200
2012/06/18 70.55 5650万円 15階 suumo(スーモ)
2012/06/18 73.46 5680万円 13階 suumo(スーモ)
2012/06/18 100.12 11500万円 南西 23階 suumo(スーモ)
2012/06/07 71.38 6180万円 40階 suumo(スーモ)
2012/06/07 80.23 7180万円 西 23階 suumo(スーモ)
2012/05/31 60.52 4280万円 35階 suumo(スーモ)
2012/05/31 71.38 6180万円 40階 suumo(スーモ)
2012/05/31 71.38 6180万円 40階 suumo(スーモ)
2012/05/23 81.34 6250万円 17階 suumo(スーモ) -230
2012/05/19 70.45 5680万円 北西 29階 suumo(スーモ) -300
2012/05/19 70.23 5980万円 西 27階 suumo(スーモ) -300
2012/05/19 70.23 5980万円 西 27階 suumo(スーモ)
2012/05/19 71.38 6180万円 40階 suumo(スーモ)
2012/05/19 80.38 6280万円 32階 suumo(スーモ)
2012/05/19 70.55 6500万円 50階 suumo(スーモ) -180
2012/05/19 85.38 6580万円 北東 43階 suumo(スーモ) -270
2012/05/19 77.57 6780万円 西 11階 suumo(スーモ)
2012/05/19 88.2 7480万円 北西 46階 suumo(スーモ)
2012/04/23 60.52 4450万円 43階 suumo(スーモ)
2012/04/23 71.52 6220万円 24階 suumo(スーモ)
2012/04/23 81.34 6480万円 17階 suumo(スーモ)
2012/04/23 81.34 7250万円 西 27階 suumo(スーモ)
2012/04/23 90.05 12980万円 52階 suumo(スーモ)
2012/04/14 71.38 5580万円 34階 suumo(スーモ) -270
2012/04/14 81.34 6480万円 17階 suumo(スーモ)
2012/04/05 60.52 4480万円 43階 suumo(スーモ)
2012/04/05 71.38 5850万円 34階 suumo(スーモ)
2012/04/05 70.45 5980万円 北西 29階 suumo(スーモ)
2012/04/05 80.38 6270万円 32階 suumo(スーモ)
2012/04/05 70.23 6280万円 西 27階 suumo(スーモ)
2012/04/05 70.55 6680万円 50階 suumo(スーモ)
2012/04/05 71.38 6700万円 48階 suumo(スーモ)
2012/04/05 85.38 6850万円 北東 43階 suumo(スーモ)
2012/04/05 81.34 6980万円 24階 suumo(スーモ)
2012/04/05 70.55 6980万円 49階 suumo(スーモ)
2012/04/05 80.35 7700万円 西 39階 suumo(スーモ)
2012/04/05 86.18 9280万円 南西 50階 suumo(スーモ)
2012/04/05 94.05 9980万円 32階 suumo(スーモ)
2012/03/27 60.59 4630万円 48階 suumo(スーモ) -150
2012/03/21 70.23 6280万円 西 27階 suumo(スーモ) -200
2012/03/21 85.38 6850万円 北東 43階 suumo(スーモ) -330
2012/03/21 86.51 7200万円 西 4階 suumo(スーモ)
2012/03/17 70.23 6280万円 西 27階 suumo(スーモ) -200
2012/03/17 73.46 6720万円 17階 suumo(スーモ) -50
2012/03/17 70.55 6980万円 49階 suumo(スーモ)
2012/03/17 70.55 6980万円 49階 suumo(スーモ)
2012/03/03 80.38 6270万円 32階 suumo(スーモ) -530
2012/03/03 94.05 9980万円 32階 suumo(スーモ)
2012/02/29 60.52 4500万円 35階 suumo(スーモ) -300
2012/02/29 74.29 5680万円 24階 suumo(スーモ) -270
2012/02/29 81.15 6480万円 suumo(スーモ)
2012/02/26 81.15 6480万円 21階 suumo(スーモ)
2012/02/26 71.38 5480万円 40階 suumo(スーモ) -500
2012/02/26 71.38 5850万円 34階 suumo(スーモ)
2012/02/21 60.52 4480万円 43階 suumo(スーモ) -370
2012/02/19 70.45 5980万円 北西 29階 suumo(スーモ)
2012/02/19 77.99 6280万円 南東 18階 suumo(スーモ)
2012/02/19 86.18 7850万円 南西 33階 suumo(スーモ) -150
2012/02/16 60.52 4650万円 北西 31階 suumo(スーモ) -150
2012/02/16 60.59 4780万円 48階 suumo(スーモ)
2012/02/16 60.52 4800万円 35階 suumo(スーモ)
2012/02/16 70.23 6480万円 西 27階 suumo(スーモ) -200
2012/02/16 70.23 6480万円 西 27階 suumo(スーモ) -200
2012/02/11 60.52 4800万円 北西 31階 suumo(スーモ)
2012/02/11 60.52 4850万円 43階 suumo(スーモ)
2012/02/11 70.55 5575万円 12階 suumo(スーモ)
2012/02/11 72.57 5780万円 南東 4階 suumo(スーモ)
2012/02/11 72.57 5780万円 南東 4階 suumo(スーモ)
2012/02/11 74.29 5950万円 24階 suumo(スーモ)
2012/02/11 71.38 5980万円 40階 suumo(スーモ)
2012/02/11 77.99 6390万円 南東 18階 suumo(スーモ)
2012/02/11 81.15 6480万円 21階 suumo(スーモ)
2012/02/11 70.23 6680万円 西 27階 suumo(スーモ)
2012/02/11 70.23 6680万円 西 27階 suumo(スーモ)
2012/02/11 71.38 6700万円 48階 suumo(スーモ)
2012/02/11 73.46 6770万円 17階 suumo(スーモ)
2012/02/11 80.38 6800万円 32階 suumo(スーモ)
2012/02/11 85.38 7180万円 北東 43階 suumo(スーモ)
2012/02/11 80.35 7700万円 西 39階 suumo(スーモ)
2012/02/11 80.35 7700万円 西 39階 suumo(スーモ)
2012/02/11 82.13 7980万円 西 23階 suumo(スーモ)
2012/02/11 86.18 8000万円 南西 33階 suumo(スーモ)
2012/02/11 94.05 9980万円 32階 suumo(スーモ) -3920
2010/03/12 71.38 6980万円 西 15階 suumo(スーモ)
2010/03/12 77.99 6780万円 南東 14階 suumo(スーモ)
2010/03/12 71.38 6980万円 西 15階 suumo(スーモ)
2010/03/12 71.38 6980万円 西 15階 suumo(スーモ)
2010/03/12 71.38 6980万円 西 15階 suumo(スーモ)
2010/03/12 80.35 7890万円 西 31階 suumo(スーモ)
2010/03/12 94.05 13900万円 32階 suumo(スーモ)
2010/02/13 71.38 5880万円 28階 suumo(スーモ) -100
2010/02/06 80.35 7880万円 西 35階 suumo(スーモ)
2010/02/06 71.38 5880万円 28階 nomu.com(ノムコム) -100
2010/01/30 60.59 5480万円 北西 48階 suumo(スーモ)
2010/01/30 80.35 7880万円 西 35階 nomu.com(ノムコム)
2010/01/13 90.22 9000万円 北西 29階 suumo(スーモ)
2009/12/29 71.38 5980万円 28階 suumo(スーモ) -300
2009/12/29 71.38 5980万円 28階 nomu.com(ノムコム) -300
2009/12/26 60.57 5680万円 北東 44階 suumo(スーモ)
2009/12/20 90.22 9000万円 北西 29階 suumo(スーモ)
2009/12/06 71.38 6280万円 28階 suumo(スーモ) -300
2009/12/06 71.38 6480万円 西 18階 suumo(スーモ) -270
2009/12/06 82.13 7750万円 西 7階 suumo(スーモ)
2009/12/06 71.38 6280万円 28階 nomu.com(ノムコム) -300
2009/11/20 71.52 5980万円 10階 suumo(スーモ)
2009/11/20 71.18 6380万円 suumo(スーモ)
2009/11/16 162.13 27500万円 西 52階 suumo(スーモ)
2009/11/14 70.55 6350万円 suumo(スーモ)
2009/11/10 71.38 6390万円 43階 suumo(スーモ)
2009/11/10 82.13 7750万円 西 7階 suumo(スーモ) -230
2009/11/10 82.13 7750万円 西 7階 suumo(スーモ)
2009/11/10 88.2 9280万円 北西 41階 suumo(スーモ)
2009/10/27 60.59 4690万円 32階 suumo(スーモ) +110
2009/10/27 82.13 7980万円 西 7階 suumo(スーモ)
2009/10/23 90.22 7800万円 北西 29階 suumo(スーモ) -1200
2009/10/19 70.55 6350万円 22階 nomu.com(ノムコム)
2009/10/15 100.12 1億2000万円 南西 23階 suumo(スーモ) -500
2009/10/10 82.13 8300万円 西 15階 suumo(スーモ)
2009/09/27 60.17 5270万円 48階 suumo(スーモ)
2009/09/27 81.15 6880万円 19階 suumo(スーモ)
2009/09/27 88.2 9280万円 北西 41階 suumo(スーモ)
2009/09/13 71.38 6580万円 28階 suumo(スーモ) -170
2009/09/11 71.38 6580万円 28階 nomu.com(ノムコム) -170
2009/09/10 90.48 9380万円 51階 suumo(スーモ)
2009/09/10 90.48 9380万円 51階 suumo(スーモ)
2009/09/10 90.48 9380万円 51階 suumo(スーモ)
2009/09/04 60.59 4580万円 32階 suumo(スーモ)
2009/09/04 90.48 9380万円 51階 suumo(スーモ)
2009/09/04 90.48 9380万円 51階 suumo(スーモ)
2009/09/04 81.34 6480万円 18階 suumo(スーモ)
2009/09/04 71.38 6750万円 28階 suumo(スーモ)
2009/09/04 77.99 6750万円 suumo(スーモ)
2009/09/04 71.38 6750万円 西 18階 suumo(スーモ)
2009/09/04 82.13 8300万円 西 15階 suumo(スーモ)
2009/09/04 90.22 8600万円 北西 25階 suumo(スーモ)
2009/09/04 90.22 9000万円 北西 29階 suumo(スーモ)
2009/09/04 100.12 12500万円 南西 23階 suumo(スーモ)
2009/08/18 81.34 6480万円 18階 suumo(スーモ)
2009/08/02 77.99 6750万円 住宅情報ナビ
2009/07/29 71.38 6750万円 28階 住宅情報ナビ -200
2009/07/26 71.38 6750万円 28階 nomu.com(ノムコム) -200
2009/07/26 60.52 5580万円 北西 41階 住宅情報ナビ
2009/07/19 60.52 5480万円 北西 41階 住宅情報ナビ +200
2009/07/17 60.52 5480万円 北西 41階 nomu.com(ノムコム) +200
2009/07/16 100.12 1億2500万円 南西 23階 住宅情報ナビ
2009/07/14 70.23 6480万円 西 17階 住宅情報ナビ
2009/07/14 60.52 5480万円 41階 住宅情報ナビ
2009/07/14 60.52 5280万円 北西 41階 住宅情報ナビ
2009/07/14 71.38 6950万円 28階 住宅情報ナビ
2009/07/13 77.99 6750万円 22階 nomu.com(ノムコム)
2009/07/12 112.34 14200万円 32階 nomu.com(ノムコム)
2009/07/12 60.52 5280万円 北西 41階 nomu.com(ノムコム)
2009/07/12 71.38 6950万円 28階 nomu.com(ノムコム)
2009/07/12 90.48 9380万円 51階 nomu.com(ノムコム)
2009/07/12 60.59 4980万円 北西 40階 nomu.com(ノムコム)
2009/07/12 77.99 6750万円 南東 22階 nomu.com(ノムコム)
2009/07/09 60.52 5580万円 北西 41階 住宅情報ナビ
2009/07/06 80.35 7980万円 西 48階 住宅情報ナビ
2009/07/06 112.34 1億4200万円 32階 住宅情報ナビ
2009/07/06 100.18平米 8600万円 西 6階 住宅情報ナビ
2009/07/06 90.48平米 9380万円 51階 住宅情報ナビ
2009/07/06 60.59平米 4580万円 32階 住宅情報ナビ
2009/07/06 60.52平米 5480万円 北西 41階 住宅情報ナビ
2009/07/06 100.18平米 8600万円 西 6階 住宅情報ナビ
2009/02/11 53.65 3590万円 3 住宅情報ナビ
2009/01/28 60.59 4880万円 32 住宅情報ナビ
2008/12/14 53.65 3990万円 3 住宅情報ナビ
2008/11/25 84.19 7480万円 南東 47 nomu.com(ノムコム)
2008/11/19 60.59 5380万円 北西 40 nomu.com(ノムコム)
2008/10/31 80.23 7380万円 北西 22 nomu.com(ノムコム)
2008/10/20 80.23 7380万円 北西 22 住宅情報ナビ
2008/10/15 80.23 8380万円 北西 22 住宅情報ナビ



- : Today's access
- : Total access
javascript plugin Error : このプラグインで利用できない命令または文字列が入っています。
最終更新:2014年03月09日 07:32