パークタワー品川ベイワード


  • パークタワー品川ベイワードの特徴
    • 品川マンション建設ラッシュのさきがけ。
    • 西側は運河、水再生センター、JRとさえぎるものが一切なく、眺望抜群。
    • 天井高も高く開放的。バックカウンター完備。

比較物件


パークタワー品川ベイワードの価格履歴


検索日 平米 売出価格 方角 ソース 差分
2013/02/02 82.47 5780万円 南東 22階 suumo(スーモ)
2013/02/02 91.26 5980万円 西 17階 suumo(スーモ)
2012/12/19 90.74 6480万円 南西 29階 suumo(スーモ)
2012/11/23 68.03 4480万円 北西 24階 suumo(スーモ)
2012/11/23 99.8 6480万円 20階 suumo(スーモ) -500
2012/11/07 67.17 4980万円 南東 19階 suumo(スーモ)
2012/11/07 106.94 6480万円 南西 18階 suumo(スーモ)
2012/11/07 99.8 6980万円 20階 suumo(スーモ)
2012/10/12 84.32 5980万円 北西 19階 suumo(スーモ)
2012/10/12 106.94 6780万円 16階 suumo(スーモ)
2012/10/12 85.76 5690万円 南東 21階 suumo(スーモ) -260
2012/10/12 84.32 5980万円 西 19階 suumo(スーモ) -200
2012/10/12 84.32 5980万円 北西 19階 suumo(スーモ)
2012/10/02 84.32 5980万円 北西 19階 suumo(スーモ)
2012/10/02 104.94 7380万円 南西 17階 suumo(スーモ) -320
2012/10/02 49.01 3350万円 12階 suumo(スーモ)
2012/10/02 106.94 6980万円 南西 17階 suumo(スーモ) -720
2012/10/02 106.94 6980万円 17階 suumo(スーモ)
2012/10/02 106.94 6980万円 南西 18階 suumo(スーモ)
2012/10/02 106.94 6980万円 西 17階 suumo(スーモ)
2012/08/27 104.94 7700万円 南西 17階 suumo(スーモ) -250
2012/08/27 85.76 5950万円 南東 21階 suumo(スーモ) -50
2012/08/27 84.32 6180万円 西 19階 suumo(スーモ) -100
2012/08/27 106.94 7700万円 南西 17階 suumo(スーモ) -250
2012/08/03 49.01 3490万円 12階 suumo(スーモ) -190
2012/08/03 85.34 5980万円 南東 21階 suumo(スーモ)
2012/08/03 85.76 6000万円 南東 21階 suumo(スーモ)
2012/08/03 95.86 6480万円 9階 suumo(スーモ)
2012/08/03 99.8 6980万円 20階 suumo(スーモ) -500
2012/07/13 106.94 7980万円 18階 suumo(スーモ) -320
2012/07/10 85.76 6100万円 21階 suumo(スーモ) -180
2012/07/10 84.32 6280万円 北西 19階 suumo(スーモ)
2012/07/10 84.32 6280万円 西 19階 suumo(スーモ)
2012/06/18 49.01 3680万円 12階 suumo(スーモ)
2012/06/18 99.8 7480万円 20階 suumo(スーモ)
2012/06/18 106.94 8300万円 18階 suumo(スーモ)
2012/05/23 106.94 7950万円 南西 17階 suumo(スーモ) -250
2012/05/22 104.94 7950万円 南西 17階 suumo(スーモ) -250
2012/05/19 68.03 4500万円 西 23階 suumo(スーモ) -200
2012/04/29 85.34 6500万円 28階 suumo(スーモ) -50
2012/04/23 85.76 6180万円 25階 suumo(スーモ)
2012/04/14 106.94 7980万円 南西 16階 suumo(スーモ)
2012/04/05 85.76 6280万円 21階 suumo(スーモ)
2012/04/05 84.32 6480万円 北西 19階 suumo(スーモ)
2012/04/05 85.34 6980万円 30階 suumo(スーモ)
2012/04/05 106.94 8300万円 南西 18階 suumo(スーモ)
2012/03/21 49.01 3680万円 12階 suumo(スーモ)
2012/03/21 85.34 6550万円 28階 suumo(スーモ)
2012/03/17 99.8 8480万円 北東 20階 suumo(スーモ) -300
2012/03/03 104.94 8200万円 南西 17階 suumo(スーモ)
2012/03/03 85.34 6670万円 南東 22階 suumo(スーモ)
2012/02/26 106.94 8200万円 南西 17階 suumo(スーモ)
2012/02/11 85.34 6670万円 南東 22階 suumo(スーモ)
2012/02/11 85.76 6680万円 25階 suumo(スーモ)
2012/02/11 68.03 4700万円 西 23階 suumo(スーモ)
2012/02/11 91.26 6430万円 西 19階 suumo(スーモ)
2012/02/11 85.34 6980万円 30階 suumo(スーモ)
2012/02/11 106.94 8300万円 南西 16階 suumo(スーモ)
2012/02/11 99.8 8780万円 北東 20階 suumo(スーモ)
2010/03/12 91.25 6900万円 西 18階 suumo(スーモ)
2010/01/17 68.03 5800万円 西 32階 nomu.com(ノムコム)
2010/01/17 68.03 5800万円 西 32階 nomu.com(ノムコム)
2009/12/06 68.03 5780万円 北西 32階 nomu.com(ノムコム) -500
2009/11/22 68.03 6280万円 北西 32階 nomu.com(ノムコム)
2009/09/04 68.03 6800万円 西 32階 suumo(スーモ)
2009/09/04 85.34 7180万円 30階 suumo(スーモ)
2009/08/08 85.34 7180万円 30階 住宅情報ナビ
2009/07/06 95.06 6500万円 西 20階 住宅情報ナビ
2009/07/06 68.03 6800万円 西 32階 住宅情報ナビ
2009/07/06 82.47 6800万円 23階 住宅情報ナビ
2009/07/06 85.34 6880万円 南東 28階 住宅情報ナビ
2008/11/01 49.01 4280万円 19 nomu.com(ノムコム)
2008/11/01 68.03 6800万円 北西 32 nomu.com(ノムコム)


- : Today's access
- : Total access
javascript plugin Error : このプラグインで利用できない命令または文字列が入っています。


最終更新:2013年02月02日 07:06