アフロ | ひよこ | 赤おに | 天使 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | スコア基準 | ランク | スコア基準 | ランク | スコア基準 | ランク | スコア基準 |
SSS | SSS | SSS | 第一階級・熾天使(セラフィム) | 800~999 | |||
SS | SS | SS | 第二階級・智天使(ケルビム) | 600~799 | |||
S | S | S | 第三階級・座天使(スローンズ) | 500~599 | |||
A | A | A | 第四階級・主天使(ドミニオン) | 400~499 | |||
B | B | B | 第五階級・力天使(ヴァーチャー) | 300~399 | |||
C | C | C | 第六階級・能天使(パワー) | 200~299 | |||
D | D | D | |||||
E | E | E | 第七階級・権天使(プリンシパリティ) | 150~199 | |||
F | F | F | 第八階級・大天使(アークエンジェル) | 100~149 | |||
G | G | G | 第九階級・天使(エンジェル) | 50~99 | |||
H | H | H | みならいキューピット | 0~49 |
悪魔 | 野球 | サッカー | 武者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | スコア基準 | ランク | スコア基準 | ランク | スコア基準 | ランク | スコア基準 |
SSS | SSS | SSS | SSS | ||||
SS | SS | SS | SS | ||||
S | S | S | S | ||||
A | A | A | A | ||||
B | B | B | B | ||||
C | C | C | C | ||||
D | D | D | D | ||||
E | E | E | E | ||||
F | F | F | F | ||||
G | G | G | G |
こいのぼり | でんでんむし | バスケ | 浴衣 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | スコア基準 | ランク | スコア基準 | ランク | スコア基準 | ランク | スコア基準 |
SSS | 200~ | SSS | SSS | SSS | |||
SS | 180~199 | SS | SS | SS | |||
S | 150~179 | S | S | S | |||
A | 140~149 | A | A | A | |||
B | 130~139 | B | B | B | |||
C | 110~129 | C | C | C | |||
D | 100~109 | D | D | D | |||
E | 80~99 | E | E | E | |||
F | 60~79 | F | F | F | |||
G | 30~59 | G | G | G |
水着 | アロハ | 忍者 | うさぎ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | スコア基準 | ランク | スコア基準 | ランク | スコア基準 | ランク | スコア基準 |
SSS | SSS | 335~ | SSS | SSS | |||
SS | SS | 325~334 | SS | SS | |||
S | S | 310~324 | S | S | |||
A | A | 280~309 | A | A | |||
B | B | 250~279 | B | B | |||
C | C | 220~249 | C | C | |||
D | D | 150~219 | D | D | |||
E | E | 120~149 | E | E | |||
F | F | 70~119 | F | F | |||
G | G | 30~69 | G | G |
さめ | 体操着 | へび | すもう | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | スコア基準 | ランク | スコア基準 | ランク | スコア基準 | ランク | スコア基準 |
SSS | 80~ | SSS | SSS | 50~ | SSS | ||
SS | 60~79 | SS | SS | 45~49 | SS | ||
S | 50~59 | S | S | 40~44 | S | ||
A | 40~49 | A | A | 35~39 | A | ||
B | 30~39 | B | B | 30~34 | B | ||
C | 25~29 | C | C | 25~29 | C | ||
D | 20~24 | D | D | 20~24 | D | ||
E | 15~19 | E | E | 15~19 | E | ||
F | 10~14 | F | F | 10~14 | F | ||
G | 5~9 | G | G | 5~9 | G |
サンタ | 羽織袴 | レーサー | トランプの王様 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | スコア基準 | ランク | スコア基準 | ランク | スコア基準 | ランク | スコア基準 |
SSS | SSS | SSS | 1:09:99~ | SSS | 9~ | ||
SS | SS | SS | 1:11:99~ | SS | 7~8 | ||
S | S | S | 1:13:99~ | S | 5~6 | ||
A | A | A | 1:16:99~ | A | 3~4 | ||
B | B | B | 1:19:99~ | B | 1~2 | ||
C | C | C | 1:21:99~ | C | -1~0 | ||
D | D | D | 1:25:99~ | D | -3~-2 | ||
E | E | E | 1:28:99~ | E | -5~-4 | ||
F | F | F | 1:30:99~ | F | -7~-6 | ||
G | G | G | 1:33:99~ | G | -9~-8 |
ゴルファー | ボウリング | ギャンブラー | パンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | スコア基準 | ランク | スコア基準 | ランク | スコア基準 | ランク | スコア基準 |
SSS | SSS | 270~300 | SSS | 19:99~ | SSS | 1500~ | |
SS | -5~-7 | SS | 240~269 | SS | 24:99~ | SS | 1200~1499 |
S | S | 200~239 | S | 29:99~ | S | 1000~1199 | |
A | A | 170~199 | A | 39:99~ | A | 800~999 | |
B | B | 150~169 | B | 49:99~ | B | 600~799 | |
C | C | 120~149 | C | 59:99~ | C | 400~599 | |
D | D | 100~130 | D | 1:14:99~ | D | 300~399 | |
E | E | 80~99 | E | 1:29:99~ | E | 200~299 | |
F | F | 60~79 | F | 1:59:99~ | F | 100~199 | |
G | G | 40~59 | G | 2:59:99~ | G | 50~99 | |
ホールインワン (10みゃイル) |
- | スズキに初勝利 (30みャイル) |
- | クロに初勝利 (30みャイル) |
|||
- | クロに初勝利 (20みャイル) |
- | リッキーに初勝利 (20みャイル) |
||||
- | ジュンに初勝利 (15みャイル) |
- | ピエールに初勝利 (15みャイル) |
||||
- | トロに初勝利 (10みャイル) |
- | トロに初勝利 (10みャイル) |
みんニャのゴルフボール | ギャルソン | たすきがけ袴 | もぐら | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | スコア基準 | ランク | スコア基準 | ランク | スコア基準 | ランク | スコア基準 |
SSS | SSS | 20 | SSS | 25~ | SSS | 230~ | |
SS | SS | 18~19 | SS | 22~24 | SS | 220~229 | |
S | S | 16~17 | S | 19~21 | S | 210~219 | |
A | A | 14~15 | A | 16~18 | A | 200~209 | |
B | B | 12~13 | B | 13~15 | B | 180~199 | |
C | C | 10~11 | C | 10~12 | C | 160~179 | |
D | D | 8~9 | D | 7~9 | D | 140~159 | |
E | E | 6~7 | E | 5~6 | E | 120~139 | |
F | F | 4~5 | F | 3~4 | F | 100~119 | |
G | G | 2~3 | G | 1~2 | G | 80~99 |
テニスプレイヤー | トランプのジョーカー | コスプレゲーム | コスプレゲーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSS | 1ゲームも取られない | SSS | 30 | SSS | SSS | ||
SS | SS | SS | SS | ||||
S | S | ~25~ | S | S | |||
A | A | ~20~ | A | A | |||
B | B | B | B | ||||
C | C | C | C | ||||
D | D | D | D | ||||
E | E | ~9~11~ | E | E | |||
F | F | F | F | ||||
G | G | ~5~ | G | G | |||
- | 伝説のラケットロに初勝利 (30みゃイル) |
||||||
- | ジュンに初勝利 (10みゃイル) |
||||||
- | クロに初勝利 (10みゃイル) |
||||||
- | リッキーに初勝利 (10みゃイル) |
||||||
- | トロに初勝利 (10みゃイル) |